Connect with:
C2-000485843
Nuovo prodotto
0 Articolo Pezzo/i
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero, Blu |
Altezza | 160,1 mm |
Peso | 200 g |
Larghezza | 76,8 mm |
Profondità | 8,4 mm |
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Risoluzione | 1080 x 2340 Pixel |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Wi-Fi | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Guida rapida | Sì |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 120 fps |
Accelerometro | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
Piattaforma | Android |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Bluetooth | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Colori del display | 16 milioni di colori |
GPS | Sì |
Zoom digitale | 10x |
Connettore USB | USB tipo-C |
RAM interna | 4 GB |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Radio FM | No |
Porta USB | Sì |
tasso massimo di risciacquo | 90 Hz |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo di pannello | AMOLED |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 13 MP |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2 |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
GPS | Sì |
Glonass | Sì |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Videochiamata | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 5 MP |
Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
Memoria utente | 109,1 GB |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,42 W/kg |
Riconoscimento del volto | Sì |
Profondità di taglio nell'acciaio | Sì |
Rear camera flash | Sì |
Batteria rimovibile | No |
Risoluzione della terza fotocamera poste | 2 MP |
Numero di aperture della terza fotocamer | 2,4 |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Categoria SAR per la testa (UE) | B |
Mobile network generation | 4G |
Standard 5G | Non supportato |
Display technology marketing name | Super AMOLED |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del di | Super AMOLED |
Tipo di pannello | AMOLED |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Processore | |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria utente | 109,1 GB |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 13 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 5 MP |
Risoluzione della terza fotocamera poste | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamer | 2,4 |
Zoom digitale | 10x |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2 |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Non supportato |
Bluetooth | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero, Blu |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Multimediale | |
Radio FM | No |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Piattaforma | Android |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Batteria rimovibile | No |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 200 g |
Larghezza | 76,8 mm |
Profondità | 8,4 mm |
Altezza | 160,1 mm |
Certificati di sicurezza | |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,42 W/kg |
Categoria SAR per la testa (UE) | B |
Contenuto dell'imballo | |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition. Dimensioni schermo: 15,8 cm (6.2"),...
Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition. Dimensioni schermo: 15,8 cm (6.2"),...
Samsung Galaxy A55 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A55 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A55 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 6GB RAM,...
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 6GB RAM,...
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 6GB RAM,...
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 6GB RAM,...
Samsung Galaxy A55 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A55 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A55 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A55 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy S24 Ultra Enterprise Edition. Dimensioni schermo: 17,3 cm...
Samsung Galaxy S24 Ultra Enterprise Edition. Dimensioni schermo: 17,3 cm...
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition . Dimensioni schermo: 15,5 cm (6.1"),...
Samsung Galaxy A55 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A25 5G Display sAMOLED 6.5" FHD+, Android 14, 8GB RAM, 256GB,...
Samsung Galaxy A25 5G Display sAMOLED 6.5" FHD+, Android 14, 6GB RAM, 128GB,...
Samsung Galaxy A25 5G Display sAMOLED 6.5" FHD+, Android 14, 6GB RAM, 128GB,...
Samsung Galaxy A25 5G Display sAMOLED 6.5" FHD+, Android 14, 8GB RAM, 256GB,...
Samsung Galaxy A25 5G Display sAMOLED 6.5" FHD+, Android 14, 8GB RAM, 256GB,...
Samsung Galaxy A25 5G . Dimensioni schermo: 16,5 cm (6.5"), Tipo di display:...
Samsung Galaxy S24 Smartphone AI, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X,...
Samsung Galaxy S24 Ultra Smartphone AI, Display 6.8'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X,...
Samsung Galaxy S24 Smartphone AI, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X,...