Connect with:
C2-000426844
Nuovo prodotto
65 Articolo Pezzo/i
disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Giallo |
Altezza | 162,3 mm |
Peso | 232 g |
Larghezza | 79 mm |
Profondità | 8,6 mm |
Dimensioni schermo | 17,3 cm (6.8") |
Risoluzione | 3120 x 1440 Pixel |
Numero di core del processore | 8 |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Wi-Fi | Sì |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 240 fps |
Accelerometro | Sì |
Piattaforma | Android |
Bluetooth | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Colori del display | 16 milioni di colori |
GPS | Sì |
Zoom digitale | 100x |
Connettore USB | USB tipo-C |
RAM interna | 12 GB |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Porta USB | Sì |
tasso massimo di risciacquo | 120 Hz |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 200 MP |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2,2 |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
GPS | Sì |
Glonass | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 50 MP |
Numero di aperture della seconda fotocam | 3,4 |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,7 |
Profondità di taglio nell'acciaio | Sì |
Rear camera flash | Sì |
Batteria rimovibile | No |
Risoluzione della terza fotocamera poste | 12 MP |
Numero di aperture della terza fotocamer | 2,2 |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Mobile network generation | 5G |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 17,3 cm (6.8") |
Risoluzione del display | 3120 x 1440 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del di | Dynamic AMOLED 2X |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Processore | |
Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 200 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 50 MP |
Risoluzione della terza fotocamera poste | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,7 |
Numero di aperture della seconda fotocam | 3,4 |
Numero di aperture della terza fotocamer | 2,2 |
Zoom digitale | 100x |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2,2 |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Giallo |
Prestazione | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Multimediale | |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Piattaforma | Android |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Batteria rimovibile | No |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 232 g |
Larghezza | 79 mm |
Profondità | 8,6 mm |
Altezza | 162,3 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Samsung Galaxy S24 Ultra Smartphone AI, Display 6.8'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X,...
Samsung Galaxy S24 Ultra Smartphone AI, Display 6.8'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X,...
Samsung Galaxy S24+ Smartphone AI, Display 6.7'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X,...
Samsung Galaxy S24 Smartphone AI, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X,...
Samsung Galaxy S24 Smartphone AI, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X,...
Samsung Galaxy S24 Ultra Smartphone AI, Display 6.8'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X,...
Samsung Galaxy S24 Ultra Smartphone AI, Display 6.8'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X,...
Xiaomi Redmi Note 12 5G. Dimensioni schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del...
Samsung Galaxy S23 Ultra Enterprise Edition. Dimensioni schermo: 17,3 cm...
Xiaomi Redmi Note 11S. Dimensioni schermo: 16,3 cm (6.43"), Risoluzione del...
Xiaomi Redmi 10C. Dimensioni schermo: 17 cm (6.71"), Risoluzione del display:...
Samsung Galaxy SM-S911B. Dimensioni schermo: 15,5 cm (6.1"), Risoluzione del...
Samsung Galaxy A04s . Dimensioni schermo: 16,5 cm (6.5"), Risoluzione del...
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B. Dimensioni schermo: 19,3 cm (7.6"),...
Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B. Dimensioni schermo: 17 cm (6.7"),...
Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Dimensioni schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione...
Samsung Galaxy S23 Ultra Display 6.8'' Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP,...
Samsung Galaxy A54 5G Enterprise Edition . Dimensioni schermo: 16,3 cm...
Samsung Galaxy A34 5G Enterprise Edition . Dimensioni schermo: 16,8 cm...
Samsung Galaxy Z Fold5 RAM 12GB Display 6,2"/7,6" Dynamic AMOLED 2X Phantom...
Samsung Galaxy Z Flip5 RAM 8GB Display 3,4" Super AMOLED/6,7" Dynamic AMOLED...
Samsung Galaxy Z Flip5 RAM 8GB Display 3,4" Super AMOLED/6,7" Dynamic AMOLED...
Samsung Galaxy Z Fold5 RAM 12GB Display 6,2"/7,6" Dynamic AMOLED 2X Phantom...
Samsung Galaxy Z Fold5 RAM 12GB Display 6,2"/7,6" Dynamic AMOLED 2X Icy Blue...
Samsung Galaxy Z Flip5 RAM 8GB Display 3,4" Super AMOLED/6,7" Dynamic AMOLED...
Samsung Galaxy Z Fold5 RAM 12GB Display 6,2"/7,6" Dynamic AMOLED 2X Cream...
Samsung Galaxy Z Flip5 RAM 8GB Display 3,4" Super AMOLED/6,7" Dynamic AMOLED...
Samsung Galaxy Z Flip5 RAM 8GB Display 3,4" Super AMOLED/6,7" Dynamic AMOLED...
Samsung Galaxy Z Fold5 RAM 12GB Display 6,2"/7,6" Dynamic AMOLED 2X Icy Blue...
Samsung Galaxy Z Flip5 RAM 8GB Display 3,4" Super AMOLED/6,7" Dynamic AMOLED...