Connect with:
C2-000426843
Nuovo prodotto
10 Articolo Pezzo/i
disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Giallo |
Altezza | 147 mm |
Peso | 167 g |
Larghezza | 70,6 mm |
Profondità | 7,6 mm |
Dimensioni schermo | 15,8 cm (6.2") |
Risoluzione | 2340 x 1080 Pixel |
Numero di core del processore | 10 |
Capacità della batteria | 4000 mAh |
Wi-Fi | Sì |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Altoparlanti | Stereo |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 240 fps |
Giroscopio | Sì |
Accelerometro | Sì |
Piattaforma | Android |
International Protection (IP) code | IP68 |
Bluetooth | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Colori del display | 16 milioni di colori |
GPS | Sì |
Zoom digitale | 30x |
Connettore USB | USB tipo-C |
RAM interna | 8 GB |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Porta USB | Sì |
tasso massimo di risciacquo | 120 Hz |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Nome del colore | Amber Yellow |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2,2 |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
GPS | Sì |
Glonass | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 10 MP |
Numero di aperture della seconda fotocam | 2,4 |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 25 h |
Tempo di navigazione (4G) | 25 h |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Rear camera flash | Sì |
BeiDou | Sì |
Risoluzione della terza fotocamera poste | 12 MP |
Numero di aperture della terza fotocamer | 2,2 |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Hall sensor | Sì |
Mobile network generation | 5G |
Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 15,8 cm (6.2") |
Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del di | Dynamic AMOLED 2X |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Processore | |
Numero di core del processore | 10 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 12 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 10 MP |
Risoluzione della terza fotocamera poste | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocam | 2,4 |
Numero di aperture della terza fotocamer | 2,2 |
Zoom digitale | 30x |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2,2 |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Giallo |
Nome del colore | Amber Yellow |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Prestazione | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Piattaforma | Android |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4000 mAh |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 25 h |
Tempo di navigazione (4G) | 25 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 167 g |
Larghezza | 70,6 mm |
Profondità | 7,6 mm |
Altezza | 147 mm |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Samsung Galaxy S24 Ultra Smartphone AI, Display 6.8'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X,...
Samsung Galaxy S24 Ultra Smartphone AI, Display 6.8'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X,...
Samsung Galaxy S24+ Smartphone AI, Display 6.7'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X,...
Samsung Galaxy S24 Smartphone AI, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X,...
Samsung Galaxy S24 Smartphone AI, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X,...
Samsung Galaxy S24 Ultra Smartphone AI, Display 6.8'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X,...
Samsung Galaxy S24 Ultra Smartphone AI, Display 6.8'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X,...
Xiaomi Redmi Note 12 5G. Dimensioni schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del...
Samsung Galaxy S23 Ultra Enterprise Edition. Dimensioni schermo: 17,3 cm...
Xiaomi Redmi Note 11S. Dimensioni schermo: 16,3 cm (6.43"), Risoluzione del...
Xiaomi Redmi 10C. Dimensioni schermo: 17 cm (6.71"), Risoluzione del display:...
Samsung Galaxy SM-S911B. Dimensioni schermo: 15,5 cm (6.1"), Risoluzione del...
Samsung Galaxy A04s . Dimensioni schermo: 16,5 cm (6.5"), Risoluzione del...
Samsung Galaxy Z Fold5 SM-F946B. Dimensioni schermo: 19,3 cm (7.6"),...
Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B. Dimensioni schermo: 17 cm (6.7"),...
Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Dimensioni schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione...
Samsung Galaxy S23 Ultra Display 6.8'' Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 200MP,...
Samsung Galaxy A54 5G Enterprise Edition . Dimensioni schermo: 16,3 cm...
Samsung Galaxy A34 5G Enterprise Edition . Dimensioni schermo: 16,8 cm...
Samsung Galaxy Z Fold5 RAM 12GB Display 6,2"/7,6" Dynamic AMOLED 2X Phantom...
Samsung Galaxy Z Flip5 RAM 8GB Display 3,4" Super AMOLED/6,7" Dynamic AMOLED...
Samsung Galaxy Z Flip5 RAM 8GB Display 3,4" Super AMOLED/6,7" Dynamic AMOLED...
Samsung Galaxy Z Fold5 RAM 12GB Display 6,2"/7,6" Dynamic AMOLED 2X Phantom...
Samsung Galaxy Z Fold5 RAM 12GB Display 6,2"/7,6" Dynamic AMOLED 2X Icy Blue...
Samsung Galaxy Z Flip5 RAM 8GB Display 3,4" Super AMOLED/6,7" Dynamic AMOLED...
Samsung Galaxy Z Fold5 RAM 12GB Display 6,2"/7,6" Dynamic AMOLED 2X Cream...
Samsung Galaxy Z Flip5 RAM 8GB Display 3,4" Super AMOLED/6,7" Dynamic AMOLED...
Samsung Galaxy Z Flip5 RAM 8GB Display 3,4" Super AMOLED/6,7" Dynamic AMOLED...
Samsung Galaxy Z Fold5 RAM 12GB Display 6,2"/7,6" Dynamic AMOLED 2X Icy Blue...
Samsung Galaxy Z Flip5 RAM 8GB Display 3,4" Super AMOLED/6,7" Dynamic AMOLED...