Connect with:
C2-000485070
Nuovo prodotto
2 Articolo Pezzo/i
disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Altezza | 159,6 mm |
Peso | 189 g |
Larghezza | 74,8 mm |
Profondità | 8,1 mm |
Dimensioni schermo | 16,5 cm (6.5") |
Risoluzione | 2400 x 1080 Pixel |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Processore | 1280 |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Wi-Fi | Sì |
Versione USB | 2.0 |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Altoparlanti | Stereo |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Impermeabile |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Telefono con vivavoce | Sì |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 240 fps |
Giroscopio | Sì |
Accelerometro | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Piattaforma | Android |
International Protection (IP) code | IP67 |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Bluetooth | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Colori del display | 16 milioni di colori |
GPS | Sì |
Zoom digitale | 10x |
Connettore USB | USB tipo-C |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
RAM interna | 6 GB |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Modalità notte | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Porta USB | Sì |
tasso massimo di risciacquo | 120 Hz |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Nome del colore | Awesome Black |
Tipo di pannello | OLED |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 32 MP |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 64 MP |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2,2 |
Modalità registrazione video | 2160p |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
GPS | Sì |
Glonass | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Videochiamata | Sì |
Tempo di conversazione (4G) | 42 h |
Ricarica rapida | Sì |
Tipologia flash | LED |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rilevamento volto | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 12 MP |
Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
Memoria utente | 101 GB |
Adattatore grafico | Mali-G68 MP4 |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 18 h |
Tempo di navigazione (4G) | 16 h |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,885 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,597 W/kg |
Bordi display arrotondati | Sì |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Riconoscimento del volto | Sì |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Rear camera flash | Sì |
BeiDou | Sì |
Batteria rimovibile | No |
Risoluzione della terza fotocamera poste | 5 MP |
Numero di aperture della terza fotocamer | 2,4 |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Hall sensor | Sì |
Panorama | Sì |
Risoluzione della quarta telecamera post | 5 MP |
Numero di aperture della quarta fotocame | 2,4 |
Mobile network generation | 5G |
Durata di riproduzione audio wireless | 60 h |
Durata di riproduzione video wireless | 18 h |
Indice di riparabilità | 8.2 |
Bande 5G supportate | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500 MHz |
Display technology marketing name | Super AMOLED |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del di | Super AMOLED |
Tipo di pannello | OLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Modello del processore | 1280 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria utente | 101 GB |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 64 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 32 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera poste | 5 MP |
Risoluzione della quarta telecamera post | 5 MP |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamer | 2,4 |
Numero di aperture della quarta fotocame | 2,4 |
Zoom digitale | 10x |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2,2 |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Modalità registrazione video | 2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bande 5G supportate | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500 MHz |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Awesome Black |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Impermeabile |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G68 MP4 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Piattaforma | Android |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Batteria rimovibile | No |
Tempo di conversazione (4G) | 42 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 18 h |
Tempo di navigazione (4G) | 16 h |
Durata di riproduzione audio wireless | 60 h |
Durata di riproduzione video wireless | 18 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 189 g |
Larghezza | 74,8 mm |
Profondità | 8,1 mm |
Altezza | 159,6 mm |
Certificati di sicurezza | |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,885 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,597 W/kg |
Altre caratteristiche | |
Indice di riparabilità | 8.2 |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition. Dimensioni schermo: 15,8 cm (6.2"),...
Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition. Dimensioni schermo: 15,8 cm (6.2"),...
Samsung Galaxy A55 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A55 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A55 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 6GB RAM,...
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 6GB RAM,...
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 6GB RAM,...
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 6GB RAM,...
Samsung Galaxy A55 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A55 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A55 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A55 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy S24 Ultra Enterprise Edition. Dimensioni schermo: 17,3 cm...
Samsung Galaxy S24 Ultra Enterprise Edition. Dimensioni schermo: 17,3 cm...
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition . Dimensioni schermo: 15,5 cm (6.1"),...
Samsung Galaxy A55 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A25 5G Display sAMOLED 6.5" FHD+, Android 14, 8GB RAM, 256GB,...
Samsung Galaxy A25 5G Display sAMOLED 6.5" FHD+, Android 14, 6GB RAM, 128GB,...
Samsung Galaxy A25 5G Display sAMOLED 6.5" FHD+, Android 14, 6GB RAM, 128GB,...
Samsung Galaxy A25 5G Display sAMOLED 6.5" FHD+, Android 14, 8GB RAM, 256GB,...
Samsung Galaxy A25 5G Display sAMOLED 6.5" FHD+, Android 14, 8GB RAM, 256GB,...
Samsung Galaxy A25 5G . Dimensioni schermo: 16,5 cm (6.5"), Tipo di display:...
Samsung Galaxy S24 Smartphone AI, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X,...
Samsung Galaxy S24 Ultra Smartphone AI, Display 6.8'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X,...
Samsung Galaxy S24 Smartphone AI, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X,...