Connect with:
C2-000480805
Nuovo prodotto
0 Articolo Pezzo/i
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Fattore di forma | Clamshell |
Colore del prodotto | Nero |
Altezza | 153,5 mm |
Peso | 239 g |
Larghezza | 132,6 mm |
Profondità | 5,6 mm |
Dimensioni schermo | 19,3 cm (7.6") |
Luminosità schermo | 1500 cd/m² |
Risoluzione | 2160 x 1856 Pixel |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Processore | 8 Gen 3 |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Numero di core del processore | 8 |
Materiale della cassa | Alluminio |
Frequenza del processore turbo massima | 3,39 GHz |
Capacità della batteria | 4400 mAh |
Wi-Fi | Sì |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Formati audio supportati | MIDI, APE, AAC, AWB, MP3, RTTTL, RTX, WAV, DFF, MXMF, DSF, OGA, OGG, XMF, M4A, OTA, FLAC, AMR, Medio |
Altoparlanti | Stereo |
Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
Zoom ottico | 3x |
Formati video supportati | 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Modulazione | 1024-QAM |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 240 fps |
Giroscopio | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Piattaforma | Android |
International Protection (IP) code | IP48 |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Bluetooth | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Colori del display | 16 milioni di colori |
GPS | Sì |
Zoom digitale | 30x |
Connettore USB | USB tipo-C |
RAM interna | 12 GB |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Modalità notte | Sì |
Tempo di carica | 1,4 h |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Secondo schermo LCD | Sì |
Porta USB | Sì |
tasso massimo di risciacquo | 120 Hz |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Tipo di pannello | AMOLED |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 4 MP |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Numero di apertura della fotocamera ante | 1,8 |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 2G | GSM |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
GPS | Sì |
Glonass | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Densità di Pixel | 374 ppi (punti per pollice) |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
2G bands (SIM principale) | 900,1900,850,1800 MHz |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Riproduzione audio continua | 77 h |
Ricarica rapida | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore | 8160 x 6120 Pixel |
Tipologia flash | LED |
Barometro | Sì |
Riproduzione video continua | 23 h |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Rilevamento volto | Sì |
Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 12 MP |
Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
Memoria utente | 229,2 GB |
Bande 3G supportate | 900,850,1900,2100 MHz |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 18 h |
Tempo di navigazione (4G) | 18 h |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
Modalità ritratto | Sì |
MIMO | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Bande 4G supportate | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
Dimensioni del secondo schermo | 16 cm (6.3") |
risoluzione secondo display | 968 x 2376 Pixel |
Rear camera flash | Sì |
Carica wireless | Sì |
BeiDou | Sì |
Risoluzione della terza fotocamera poste | 10 MP |
Numero di aperture della terza fotocamer | 2,4 |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera pos | 1 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotoca | 1,12 µm |
Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
Angolo del campo visivo della seconda fo | 123° |
Dimensione del sensore della fotocamera | 1/1.56" |
Angolo del campo visivo della fotocamera | 85° |
Dimensione del sensore della seconda fot | 1/3.2" |
Hall sensor | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Dimensioni pixel della terza fotocamera | 1 µm |
Angolo del campo visivo della terza foto | 36° |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Mobile network generation | 5G |
Tipo di secondo display | Dynamic AMOLED 2X |
Densità in pixel del secondo display | 410 ppi (punti per pollice) |
Risoluzione della fotocamera di copertur | 10 MP |
Numero di aperture della fotocamera di c | 2,2 |
Larghezza (Piegato) | 6,81 cm |
Profondità piegata | 1,21 cm |
Altezza (Piegato) | 15,3 cm |
Bande 5G supportate | 2300,700,800,1800,2500,850,1900,2600,900,2100,3500 MHz |
Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Luminosità massima del display (all'aper | 2600 cd/m² |
Dimensione del sensore della terza fotoc | 1/3.94" |
Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
Luminosità del secondo display | 1500 cd/m² |
Frequenza di aggiornamento del secondo d | 120 Hz |
Modalità slow motion | Sì |
Luminosità massima del secondo display | 2600 cd/m² |
Ricarica wireless inversa | Sì |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 19,3 cm (7.6") |
Risoluzione del display | 2160 x 1856 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del di | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo di pannello | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità schermo | 1500 cd/m² |
Luminosità massima del display (all'aper | 2600 cd/m² |
Densità di Pixel | 374 ppi (punti per pollice) |
Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso |
Secondo schermo LCD | Sì |
Dimensioni del secondo schermo | 16 cm (6.3") |
risoluzione secondo display | 968 x 2376 Pixel |
Luminosità del secondo display | 1500 cd/m² |
Luminosità massima del secondo display | 2600 cd/m² |
Tipo di secondo display | Dynamic AMOLED 2X |
Densità in pixel del secondo display | 410 ppi (punti per pollice) |
Frequenza di aggiornamento del secondo d | 120 Hz |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 8 Gen 3 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 3,39 GHz |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Memoria utente | 229,2 GB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 4 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera | 1/1.56" |
Dimensione del sensore della seconda fot | 1/3.2" |
Dimensione del sensore della terza fotoc | 1/3.94" |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera poste | 10 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 8160 x 6120 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamer | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera pos | 1 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotoca | 1,12 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera | 1 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera | 85° |
Angolo del campo visivo della seconda fo | 123° |
Angolo del campo visivo della terza foto | 36° |
Zoom ottico | 3x |
Zoom digitale | 30x |
Numero di apertura della fotocamera ante | 1,8 |
Risoluzione della fotocamera di copertur | 10 MP |
Numero di aperture della fotocamera di c | 2,2 |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@120fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Standard 2G | GSM |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
2G bands (SIM principale) | 900,1900,850,1800 MHz |
Bande 3G supportate | 900,850,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 1500,2100,700,2300,800,1800,850,1900,2500,900,2600 MHz |
Bande 5G supportate | 2300,700,800,1800,2500,850,1900,2600,900,2100,3500 MHz |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Modulazione | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
Design | |
Fattore di forma | Clamshell |
Colore del prodotto | Nero |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP48 |
Funzioni di protezione | Resistente all’acqua |
Materiale della scocca | Alluminio |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Ricarica wireless inversa | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | MIDI, APE, AAC, AWB, MP3, RTTTL, RTX, WAV, DFF, MXMF, DSF, OGA, OGG, XMF, M4A, OTA, FLAC, AMR, Medio |
Formati video supportati | 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4400 mAh |
Tempo di ricarica | 1,4 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 18 h |
Tempo di navigazione (4G) | 18 h |
Riproduzione audio continua | 77 h |
Riproduzione video continua | 23 h |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 239 g |
Larghezza | 132,6 mm |
Profondità | 5,6 mm |
Altezza | 153,5 mm |
Larghezza (Piegato) | 6,81 cm |
Profondità piegata | 1,21 cm |
Altezza (Piegato) | 15,3 cm |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition. Dimensioni schermo: 15,8 cm (6.2"),...
Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition. Dimensioni schermo: 15,8 cm (6.2"),...
Samsung Galaxy A55 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A55 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A55 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 6GB RAM,...
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 6GB RAM,...
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 6GB RAM,...
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 6GB RAM,...
Samsung Galaxy A55 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A55 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A55 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A55 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy S24 Ultra Enterprise Edition. Dimensioni schermo: 17,3 cm...
Samsung Galaxy S24 Ultra Enterprise Edition. Dimensioni schermo: 17,3 cm...
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition . Dimensioni schermo: 15,5 cm (6.1"),...
Samsung Galaxy A55 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A25 5G Display sAMOLED 6.5" FHD+, Android 14, 8GB RAM, 256GB,...
Samsung Galaxy A25 5G Display sAMOLED 6.5" FHD+, Android 14, 6GB RAM, 128GB,...
Samsung Galaxy A25 5G Display sAMOLED 6.5" FHD+, Android 14, 6GB RAM, 128GB,...
Samsung Galaxy A25 5G Display sAMOLED 6.5" FHD+, Android 14, 8GB RAM, 256GB,...
Samsung Galaxy A25 5G Display sAMOLED 6.5" FHD+, Android 14, 8GB RAM, 256GB,...
Samsung Galaxy A25 5G . Dimensioni schermo: 16,5 cm (6.5"), Tipo di display:...
Samsung Galaxy S24 Smartphone AI, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X,...
Samsung Galaxy S24 Ultra Smartphone AI, Display 6.8'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X,...
Samsung Galaxy S24 Smartphone AI, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X,...