Connect with:
C2-000481940
Nuovo prodotto
15 Articolo Pezzo/i
disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Colore del prodotto | Nero |
Altezza | 16,9 mm |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Peso | 1,24 kg |
Larghezza | 313,6 mm |
Profondità | 219,4 mm |
RAM installata | 32 GB |
Velocità memoria | 8448 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Dimensioni schermo | 35,6 cm (14") |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
Processore | X1E-78-100 |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Numero di core del processore | 12 |
Materiale della cassa | Alluminio, Polimero rinforzato con fibra di carbonio (CFRP) |
Tipologia HD | WUXGA |
Touch screen | No |
Frequenza del processore turbo massima | 3,4 GHz |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Capacità totale hard disk | 1 TB |
Lettore di schede integrato | No |
Microfono incorporato | Sì |
Produttore processore | Qualcomm |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Capacità della batteria | 58 Wh |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di | 2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Supporto di memoria | SSD |
Bluetooth | Sì |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno GPU |
Numero di SSD installati | 1 |
Chipset scheda madre | Qualcomm SoC |
Versione HDMI | 2.1 |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Gamma di colori | 100% |
Scheda grafica integrata | Sì |
NVM Express (NVMe) supportato | Sì |
Tipo di pannello | IPS |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Fotocamera frontale | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Potenza altoparlante | 2 W |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
Chip audio | Qualcomm WCD9385 |
Velocità di alimentazione della carta (a | 2 |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
tastiera retroilluminata | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Mobile network connection | No |
Connettore di alimentazione DOM (Disk on | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
WWAN | Non installato |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Total SSDs capacity | 1 TB |
Windows Hello | Sì |
RGB spazio colore | sRGB |
Produttore del controller WLAN | Qualcomm |
Lettore di schede intelligente | No |
Schermo antiriflesso | Sì |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Materiale della scocca | Alluminio, Polimero rinforzato con fibra di carbonio (CFRP) |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WUXGA |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 100% |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Produttore processore | Qualcomm |
Modello del processore | X1E-78-100 |
Numero di core del processore | 12 |
Frequenza del processore turbo massima | 3,4 GHz |
Memoria | |
RAM installata | 32 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Velocità memoria | 8448 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | No |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno GPU |
Audio | |
Chip audio | Qualcomm WCD9385 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Produttore del controller WLAN | Qualcomm |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | No |
WWAN | Non installato |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Prestazione | |
Chipset scheda madre | Qualcomm SoC |
Tastiera | |
Linguaggio tastiera | Italiano |
tastiera retroilluminata | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Batteria | |
Capacità della batteria | 58 Wh |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Lettore di schede intelligente | No |
Windows Hello | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,24 kg |
Larghezza | 313,6 mm |
Profondità | 219,4 mm |
Altezza | 16,9 mm |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Lenovo ThinkBook 14 G6 ABP. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
Lenovo V V15. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
Acer TravelMate P4 TMP413-51-TCO-792R. Tipo di prodotto: Computer portatile,...
Lenovo ThinkBook 16. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
Lenovo ThinkBook 14. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
Lenovo V V17. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
Lenovo ThinkPad T16. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72-98G5. Tipo di prodotto: Computer...
DELL Latitude 5420. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP 250 G9. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell....
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (AMD). Tipo di prodotto: Computer portatile,...
Lenovo V15 G4 AMN. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
Acer Extensa 15 EX215-23-R5U9. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore...
Acer Extensa 15 EX215-23-R6EG. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore...
HP Spectre x360 14-eu0004nl. Tipo di prodotto: Ibrido (2 in 1), Fattore di...
HP Pavilion x360 14-ek1026nl. Tipo di prodotto: Ibrido (2 in 1), Fattore di...
HP OMEN 16-wf0016nl. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
Acer Swift Go 14 SFG14-72-72UY. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore...
Acer Aspire 5 A515-57G-53BZ. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
HP ENVY x360 14-fc0000nl. Tipo di prodotto: Ibrido (2 in 1), Fattore di...
Acer Aspire 3 A317-54-50GZ. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
Lenovo ThinkPad L13. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
Lenovo ThinkPad L14. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
Lenovo Legion Pro 5 16IRX9. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
HP Pavilion 16-af0001nl. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 (Intel). Tipo di prodotto: Computer portatile,...
Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5 (Intel). Tipo di prodotto: Computer portatile,...
HP EliteBook 860 16 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
HP 250 G9. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell....