Connect with:
C2-000481647
Nuovo prodotto
0 Articolo Pezzo/i
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Fattore di forma | Clamshell |
Colore del prodotto | Nero |
Altezza | 19,9 mm |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
Linguaggio tastiera | Italiano |
Peso | 1,65 kg |
Larghezza | 359,2 mm |
Profondità | 235,8 mm |
RAM installata | 8 GB |
Velocità memoria | 4800 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board |
Canali di memoria | Dual-channel |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza del processore | 2,4 GHz |
Processore | 7320U |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 3 |
Numero di core del processore | 4 |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Materiale della cassa | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
Tipologia HD | Full HD |
Touch screen | No |
Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Capacità totale hard disk | 256 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Microfono incorporato | Sì |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Produttore processore | AMD |
RAM massima supportata | 8 GB |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Tipo drive ottico | No |
Umidità | 5 - 95% |
Lettore di impronte digitali | No |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Capacità della batteria | 38 Wh |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di | 2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Supporto di memoria | SSD |
Bluetooth | Sì |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Quantità porte HDMI | 1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
Tastiera numerica | Sì |
Numero di SSD installati | 1 |
Chipset scheda madre | AMD SoC |
Versione HDMI | 1.4b |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di | 1 |
Scheda grafica integrata | Sì |
NVM Express (NVMe) supportato | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Nome del colore | Business black |
Tipo di pannello | TN |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Fotocamera frontale | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Famiglia dell'adattatore della scheda gr | AMD Radeon |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Potenza altoparlante | 1,5 W |
Software di prova | Office |
Chip audio | Realtek ALC3287 |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Velocità di alimentazione della carta (a | 2 |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
tastiera retroilluminata | No |
Modalità alternativa DisplayPort USB di | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Mobile network connection | No |
Braccio di estensione (max) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
WWAN | Non installato |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Total SSDs capacity | 256 GB |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Schermo antiriflesso | Sì |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Produttore di GPU integrato | AMD |
Certificati di conformità | RoHS |
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Business Black |
Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | TN |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Processore | |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 3 |
Produttore processore | AMD |
Modello del processore | 7320U |
Frequenza del processore | 2,4 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 8 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 4800 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board |
Canali di memoria | Dual-channel |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | No |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
Produttore di GPU integrato | AMD |
Famiglia dell'adattatore della scheda gr | AMD Radeon |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC3287 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 1,5 W |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
WWAN | Non installato |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Prestazione | |
Chipset scheda madre | AMD SoC |
Tastiera | |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Italiano |
tastiera retroilluminata | No |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | Office |
Batteria | |
Capacità della batteria | 38 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Lettore di impronte digitali | No |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Umidità | 5 - 95% |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Certificati di sicurezza | |
Certificati di conformità | RoHS |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,65 kg |
Larghezza | 359,2 mm |
Profondità | 235,8 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Lenovo Yoga Slim 7. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
Lenovo ThinkBook 16. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP Dragonfly 13.5 G4. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
HP 250 G9. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell....
HP 250 G9. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell....
HP Dragonfly 13.5 G4. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP 250 G9. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell....
HP EliteBook 645 14 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
HP EliteBook 840 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
Acer Extensa 15 EX215-55-548T. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore...
HP EliteBook 645 14 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
Lenovo ThinkPad T16 Gen 3. Famiglia processore: Intel Core Ultra 5, Modello...
Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
Lenovo V V15. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
Lenovo ThinkPad T16 Gen 3. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
HP EliteBook 860 G11. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP EliteBook 860 G11. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP 250 G9. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell....
HP EliteBook 630 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
ASUS Vivobook S 15 OLED S5506MA-MA005W. Tipo di prodotto: Computer portatile,...
DELL Latitude 3550. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
DELL Latitude 5550. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
ASUS Zenbook 14 OLED UX3405MA-QD234W. Tipo di prodotto: Computer portatile,...
HP ENVY 17-cw0008nl. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
DELL Latitude 5550. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP ProBook 440 14 inch G10 Notebook PC. Tipo di prodotto: Computer portatile,...
Lenovo ThinkBook 14s Yoga. Tipo di prodotto: Ibrido (2 in 1), Fattore di...
Lenovo V V15. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
DELL Inspiron 3520. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...