Connect with:
C2-000481766
Nuovo prodotto
0 Articolo Pezzo/i
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Fattore di forma | Clamshell |
Colore del prodotto | Grigio |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Peso | 2,5 kg |
Larghezza | 363,4 mm |
Profondità | 261,8 mm |
RAM installata | 16 GB |
Velocità memoria | 5600 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Dimensioni schermo | 40,6 cm (16") |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Risoluzione | 2560 x 1600 Pixel |
Processore | i9-14900HX |
Famiglia processore | Intel® Core™ i9 |
Numero di core del processore | 24 |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Tipologia HD | WQXGA |
Touch screen | No |
Frequenza del processore turbo massima | 5,8 GHz |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Capacità totale hard disk | 1 TB |
Microfono incorporato | Sì |
Produttore processore | Intel |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo drive ottico | No |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Capacità della batteria | 80 Wh |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di | 4 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Supporto di memoria | SSD |
Bluetooth | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Tastiera numerica | Sì |
Numero di SSD installati | 1 |
Chipset scheda madre | Intel HM770 |
Versione HDMI | 2.1 |
Gamma di colori | 100% |
Scheda grafica integrata | Sì |
NVM Express (NVMe) supportato | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tasso massimo di risciacquo | 240 Hz |
Tipo di pannello | IPS |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Fotocamera frontale | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel® UHD Graphics |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 300 W |
Software di prova | Office |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Altezza (anteriore) | 2,2 cm |
Altezza (posteriore) | 2,69 cm |
Velocità di alimentazione della carta (a | 2 |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di | 2 |
tastiera retroilluminata | Sì |
HDR supportato | Sì |
Total SSDs capacity | 1 TB |
High Dynamic Range (HDR) technology | Dolby Vision, DisplayHDR 400 |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Generazione del processore | Intel Core i9-14xxx |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WQXGA |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
RGB spazio colore | DCI-P3 |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, DisplayHDR 400 |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i9 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i9-14900HX |
Generazione del processore | Intel Core i9-14xxx |
Numero di core del processore | 24 |
Frequenza del processore turbo massima | 5,8 GHz |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 5600 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 2 |
Versione HDMI | 2.1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Prestazione | |
Chipset scheda madre | Intel HM770 |
Tastiera | |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Software di prova | Office |
Batteria | |
Capacità della batteria | 80 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 300 W |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Sicurezza | |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 2,5 kg |
Larghezza | 363,4 mm |
Profondità | 261,8 mm |
Altezza (anteriore) | 2,2 cm |
Altezza (posteriore) | 2,69 cm |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Lenovo Yoga Slim 7. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
Lenovo ThinkBook 16. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP Dragonfly 13.5 G4. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
Lenovo ThinkBook 14 G6 IRL. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
HP 250 G9. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell....
HP 250 G9. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell....
HP Dragonfly 13.5 G4. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP 250 G9. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell....
HP EliteBook 645 14 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
HP EliteBook 840 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
Acer Extensa 15 EX215-55-548T. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore...
HP EliteBook 645 14 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
Lenovo ThinkPad T16 Gen 3. Famiglia processore: Intel Core Ultra 5, Modello...
Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
Lenovo V V15. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
Lenovo ThinkPad T16 Gen 3. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
HP EliteBook 860 G11. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP EliteBook 860 G11. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP 250 G9. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell....
HP EliteBook 630 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
ASUS Vivobook S 15 OLED S5506MA-MA005W. Tipo di prodotto: Computer portatile,...
DELL Latitude 3550. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
DELL Latitude 5550. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
ASUS Zenbook 14 OLED UX3405MA-QD234W. Tipo di prodotto: Computer portatile,...
HP ENVY 17-cw0008nl. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
DELL Latitude 5550. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP ProBook 440 14 inch G10 Notebook PC. Tipo di prodotto: Computer portatile,...
Lenovo ThinkBook 14s Yoga. Tipo di prodotto: Ibrido (2 in 1), Fattore di...
Lenovo V V15. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
DELL Inspiron 3520. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...