Connect with:
C2-000442827
Nuovo prodotto
10 Articolo Pezzo/i
disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Colore del prodotto | Nero |
Peso incluso imballo | 7 kg |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
Tempo di risposta | 1 ms |
Market positioning | Giocare |
Tipologia HD | Full HD |
Touch screen | No |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Altoparlanti incorporati | No |
Altezza imballo | 168 mm |
Larghezza imballo | 685 mm |
Fotocamera integrata | No |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Inclinazione | -3 - 22° |
Montaggio standard VESA | Sì |
Interfacce con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Regolazione altezza | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Profondità imballo | 469 mm |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Quantità porte HDMI | 2 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Angolo di rotazione | -15 - 15° |
Versione HDMI | 2.0 |
tasso massimo di risciacquo | 240 Hz |
Tipo di pannello | IPS |
Larghezza (senza supporto) | 614,7 mm |
Profondità (senza supporto) | 85,4 mm |
Altezza(senza supporto) | 376,6 mm |
HDCP | Sì |
Hub USB integrato | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Larghezza (con supporto) | 614,7 mm |
Profondità (con supporto) | 244,8 mm |
Altezza (con supporto) | 571,1 mm |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
Regolazione altezza | 12 cm |
Stand incluso | Sì |
versione DisplayPort | 1.2 |
Girevole | Sì |
Colore piedi | Nero |
Peso (con supporto) | 5,3 kg |
Peso (senza supporto) | 3,6 kg |
Display brightness (typical) | 400 cd/m² |
Flicker free technology | Sì |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | g |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 45 kWh |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
Tempo di risposta | 1 ms |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Prestazione | |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 12 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -92 - 92° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -15 - 15° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -3 - 22° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 45 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 614,7 mm |
Profondità (con supporto) | 244,8 mm |
Altezza (con supporto) | 571,1 mm |
Peso (con supporto) | 5,3 kg |
Larghezza (senza supporto) | 614,7 mm |
Profondità (senza supporto) | 85,4 mm |
Altezza(senza supporto) | 376,6 mm |
Peso (senza supporto) | 3,6 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 685 mm |
Profondità imballo | 469 mm |
Altezza imballo | 168 mm |
Peso dell'imballo | 7 kg |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Samsung ViewFinity S8 S80UD. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"),...
Samsung Smart Monitor M7 - M70B da 43'' UHD Flat. Dimensioni diagonale...
ASUS ProArt PA34VCNV. Dimensioni diagonale schermo: 86,6 cm (34.1"),...
ASUS ProArt PA32UCX-PK. Dimensioni diagonale schermo: 81,3 cm (32"),...
ASUS TUF Gaming VG32AQA1A. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"),...
AOC U27B3AF. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del...
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG. Dimensioni diagonale schermo: 67,3 cm (26.5"),...
LG 17MB15TP-B. Dimensioni schermo: 43,2 cm (17"), Risoluzione del display:...
ASUS VU279CFE-M. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del...
DELL P Series 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27"). Dimensioni schermo: 68,6 cm...
VA34VCPSN DOCKING MONITOR
EYE CARE 24 FHD IPS OAT MILK
21 5 16.9 VA VALUE-LINE BLACK
MONITOR 27 - 16:9 AOC GAMING
31.5 MONITOR 16:9 AGON VA 240HZ REG
23 6 MONITOR GAMING VA 165HZ
27 MONITOR 16:9 AGON VA
34 AOC GAMING 21:9 VA 180HZ
MONITOR 27 - 16:9 GAMING
31 5 MONITOR VALUE-LINE 4K