Connect with:
C2-000480427
Nuovo prodotto
36 Articolo Pezzo/i
disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Colore del prodotto | Nero, Rosso |
Consumi | 22 W |
Peso incluso imballo | 5,65 kg |
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
Tempo di risposta | 1 ms |
Market positioning | Giocare |
Tipologia HD | Full HD |
Touch screen | No |
Tipo alimentazione | Interno |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Fotocamera integrata | No |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Inclinazione | -5 - 23° |
AC (power) in | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Interfacce con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Regolazione altezza | No |
Forma dello schermo | Piatto |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Quantità porte HDMI | 2 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Cavi inclusi | AC |
Dimensioni schermo (cm) | 60 cm |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
tasso massimo di risciacquo | 165 Hz |
Tipo di pannello | IPS |
AMD FreeSync | Sì |
Hub USB integrato | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Larghezza (con supporto) | 539 mm |
Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
versione DisplayPort | 1.2 |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Colore piedi | Nero, Rosso |
Peso (con supporto) | 3,75 kg |
Display brightness (typical) | 300 cd/m² |
Flicker free technology | Sì |
Cornice anteriore | Nero/rosso |
Supporto staccabile | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Certificati di sostenibilità | RoHS, CE |
Schermo antiriflesso | Sì |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
European Product Registry for Energy Lab | 1237350 |
Certificati di conformità | RoHS, CE |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 1 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Schermo antiriflesso | Sì |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60 cm |
Prestazione | |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Design | |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero, Rosso |
Cornice anteriore | Nero/rosso |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Nero, Rosso |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 23° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
Consumi | 22 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Codice del registro europeo dei prodotti | 1237350 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 539 mm |
Peso (con supporto) | 3,75 kg |
Dati su imballaggio | |
Peso dell'imballo | 5,65 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | RoHS, CE |
Altre caratteristiche | |
Certificati di conformità | RoHS, CE |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
ASUS ZenScreen MB16AHG. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"),...
Samsung ViewFinity S8 S80UD. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"),...
Samsung Smart Monitor M7 - M70B da 43'' UHD Flat. Dimensioni diagonale...
ASUS ProArt PA34VCNV. Dimensioni diagonale schermo: 86,6 cm (34.1"),...
ASUS ProArt PA32UCX-PK. Dimensioni diagonale schermo: 81,3 cm (32"),...
ASUS TUF Gaming VG32AQA1A. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"),...
AOC U27B3AF. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del...
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG. Dimensioni diagonale schermo: 67,3 cm (26.5"),...
LG 17MB15TP-B. Dimensioni schermo: 43,2 cm (17"), Risoluzione del display:...
ASUS VU279CFE-M. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del...
DELL P Series 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27"). Dimensioni schermo: 68,6 cm...
VA34VCPSN DOCKING MONITOR
EYE CARE 24 FHD IPS OAT MILK
21 5 16.9 VA VALUE-LINE BLACK
MONITOR 27 - 16:9 AOC GAMING
31.5 MONITOR 16:9 AGON VA 240HZ REG
23 6 MONITOR GAMING VA 165HZ
27 MONITOR 16:9 AGON VA
34 AOC GAMING 21:9 VA 180HZ
MONITOR 27 - 16:9 GAMING
31 5 MONITOR VALUE-LINE 4K