Connect with:
C2-000480450
Nuovo prodotto
4 Articolo Pezzo/i
disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Colore del prodotto | Nero |
Consumi | 39 W |
Peso incluso imballo | 11,5 kg |
Dimensioni schermo | 80 cm (31.5") |
Risoluzione | 2560 x 1440 Pixel |
Tempo di risposta | 0,5 ms |
Market positioning | Giocare |
Tipologia HD | Quad HD |
Touch screen | No |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Rapporto di contrasto | 4000:1 |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Inclinazione | -3,5 - 21,5° |
AC (power) in | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Interfacce con montaggio VESA | 100 x 100 mm |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Regolazione altezza | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Quantità porte HDMI | 2 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Angolo di rotazione | -20 - 20° |
Dimensioni schermo (cm) | 80 cm |
Dot Pitch | 0,2724 x 0,2724 mm |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
tasso massimo di risciacquo | 240 Hz |
Tipo di pannello | VA |
Larghezza (senza supporto) | 714,2 mm |
Profondità (senza supporto) | 48,9 mm |
Altezza(senza supporto) | 428,8 mm |
AMD FreeSync | Sì |
Hub USB integrato | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Larghezza (con supporto) | 714,2 mm |
Profondità (con supporto) | 276,1 mm |
Altezza (con supporto) | 630,8 mm |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
Regolazione altezza | 15 cm |
Stand incluso | Sì |
versione DisplayPort | 1.4 |
Girevole | Sì |
Rotazione | Sì |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Colore piedi | Nero |
Peso (con supporto) | 8,5 kg |
Peso (senza supporto) | 6,22 kg |
Display brightness (typical) | 400 cd/m² |
Flicker free technology | Sì |
HDR supportato | Sì |
Cornice anteriore | Nero |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Schermo antiriflesso | Sì |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | g |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
European Product Registry for Energy Lab | 1428840 |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Quad HD |
Tipo di pannello | VA |
Tempo di risposta | 0,5 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 4000:1 |
Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 400 cd/m² |
Schermo antiriflesso | Sì |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,2724 x 0,2724 mm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Prestazione | |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -20 - 20° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -3,5 - 21,5° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
Consumi | 39 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Codice del registro europeo dei prodotti | 1428840 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 714,2 mm |
Profondità (con supporto) | 276,1 mm |
Altezza (con supporto) | 630,8 mm |
Peso (con supporto) | 8,5 kg |
Larghezza (senza supporto) | 714,2 mm |
Profondità (senza supporto) | 48,9 mm |
Altezza(senza supporto) | 428,8 mm |
Peso (senza supporto) | 6,22 kg |
Dati su imballaggio | |
Peso dell'imballo | 11,5 kg |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
ASUS ZenScreen MB16AHG. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"),...
Samsung ViewFinity S8 S80UD. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"),...
Samsung Smart Monitor M7 - M70B da 43'' UHD Flat. Dimensioni diagonale...
ASUS ProArt PA34VCNV. Dimensioni diagonale schermo: 86,6 cm (34.1"),...
ASUS ProArt PA32UCX-PK. Dimensioni diagonale schermo: 81,3 cm (32"),...
ASUS TUF Gaming VG32AQA1A. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"),...
AOC U27B3AF. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del...
ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG. Dimensioni diagonale schermo: 67,3 cm (26.5"),...
LG 17MB15TP-B. Dimensioni schermo: 43,2 cm (17"), Risoluzione del display:...
ASUS VU279CFE-M. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del...
DELL P Series 27 Monitor - P2722H - 68.6cm (27"). Dimensioni schermo: 68,6 cm...
VA34VCPSN DOCKING MONITOR
EYE CARE 24 FHD IPS OAT MILK
21 5 16.9 VA VALUE-LINE BLACK
MONITOR 27 - 16:9 AOC GAMING
23 6 MONITOR GAMING VA 165HZ
27 MONITOR 16:9 AGON VA
34 AOC GAMING 21:9 VA 180HZ
MONITOR 27 - 16:9 GAMING
31 5 MONITOR VALUE-LINE 4K