Connect with:
C2-000481434
Nuovo prodotto
6 Articolo Pezzo/i
disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Fattore di forma | Clamshell |
Colore del prodotto | Nero |
Altezza | 17,1 mm |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Peso | 1,82 kg |
Larghezza | 354,4 mm |
Profondità | 241,2 mm |
RAM installata | 32 GB |
Velocità memoria | 7467 MHz |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Dimensioni schermo | 40,6 cm (16") |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Risoluzione | 2560 x 1600 Pixel |
Processore | 165H |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Numero di core del processore | 16 |
Tipo di prodotto | Workstation mobile |
Tipologia HD | WQXGA |
Touch screen | No |
Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Capacità totale hard disk | 1 TB |
Produttore processore | Intel |
Tipo drive ottico | No |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Capacità della batteria | 90 Wh |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di | 1 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Supporto di memoria | SSD |
Cache processore | 24 MB |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Tastiera numerica | No |
Numero di SSD installati | 1 |
Gamma di colori | 100% |
Scheda grafica integrata | Sì |
NVM Express (NVMe) supportato | Sì |
Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Fotocamera frontale | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel Arc Graphics |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 170 W |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Total SSDs capacity | 1 TB |
RGB spazio colore | sRGB |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO |
Schermo antiriflesso | Sì |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Design | |
Tipo di prodotto | Workstation mobile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WQXGA |
Tipo di pannello | IPS |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 100% |
Processore | |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | 165H |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Numero di core del processore | 16 |
Numero di threads del processore | 22 |
Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima P | 5 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima E | 3,8 GHz |
Cache processore | 24 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 28 W |
Massima potenza turbo | 115 W |
Memoria | |
RAM installata | 32 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Velocità memoria | 7467 MHz |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Lettore di schede integrato | Sì |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel Arc Graphics |
Audio | |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 5 MP |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Near Field Communication (NFC) | No |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
tastiera retroilluminata | Sì |
Resistente all'acqua | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Batteria | |
Capacità della batteria | 90 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 170 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Lettore di schede intelligente | No |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Acceso, SSD, Supervisore |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,82 kg |
Larghezza | 354,4 mm |
Profondità | 241,2 mm |
Altezza | 17,1 mm |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Lenovo ThinkPad P1 Gen 6. Tipo di prodotto: Workstation mobile, Fattore di...
Lenovo ThinkPad P16s. Tipo di prodotto: Workstation mobile, Fattore di forma:...
Lenovo ThinkPad P16v. Tipo di prodotto: Workstation mobile, Fattore di forma:...
Lenovo ThinkPad P16v Gen 2 (Intel). Tipo di prodotto: Workstation mobile,...
Lenovo ThinkPad P16v. Tipo di prodotto: Workstation mobile, Fattore di forma:...
DELL Precision 5680. Tipo di prodotto: Workstation mobile, Fattore di forma:...
HP ZBook Power G10. Tipo di prodotto: Workstation mobile, Fattore di forma:...
DELL Precision 5690. Tipo di prodotto: Workstation mobile, Fattore di forma:...
DELL Precision 5690. Tipo di prodotto: Workstation mobile, Fattore di forma:...
DELL Precision 3590. Tipo di prodotto: Workstation mobile, Fattore di forma:...
DELL Precision 3490. Tipo di prodotto: Workstation mobile, Fattore di forma:...
Lenovo ThinkPad P1. Tipo di prodotto: Workstation mobile, Fattore di forma:...
HP ZBook Fury 16 G10 Mobile Workstation PC Wolf Pro Security Edition - Data...
Lenovo ThinkPad P16v. Tipo di prodotto: Workstation mobile, Fattore di forma:...
DELL Precision 3470. Tipo di prodotto: Workstation mobile, Fattore di forma:...
DELL Precision 3580. Tipo di prodotto: Workstation mobile, Fattore di forma:...
DELL Precision 3581. Tipo di prodotto: Workstation mobile, Fattore di forma:...
HP ZBook Firefly G10 A. Tipo di prodotto: Workstation mobile, Fattore di...
HP ZBook Fury G10. Tipo di prodotto: Workstation mobile, Fattore di forma:...
HP ZBook Power G10. Tipo di prodotto: Workstation mobile, Fattore di forma:...
HP ZBook Power G10. Tipo di prodotto: Workstation mobile, Fattore di forma:...
HP ZBook Studio 16 G10. Tipo di prodotto: Workstation mobile, Fattore di...
HP ZBook Power G10. Tipo di prodotto: Workstation mobile, Fattore di forma:...
HP ZBook Power G10. Tipo di prodotto: Workstation mobile, Fattore di forma:...
HP ZBook Studio 16 G10. Tipo di prodotto: Workstation mobile, Fattore di...
Lenovo ThinkPad P14s Gen 4 (AMD). Famiglia processore: AMD Ryzen™ 7 PRO,...