Connect with:
C2-000483346
Nuovo prodotto
0 Articolo Pezzo/i
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Grigio |
Altezza | 164,4 mm |
Peso | 200 g |
Larghezza | 77,9 mm |
Profondità | 7,9 mm |
Dimensioni schermo | 17 cm (6.7") |
Risoluzione | 1080 x 2340 Pixel |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Frequenza del processore | 2,4 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Versione USB | 2.0 |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, Medio, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 30 fps |
Accelerometro | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Piattaforma | Android |
Bluetooth | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Colori del display | 16 milioni di colori |
GPS | Sì |
Zoom digitale | 10x |
Connettore USB | USB tipo-C |
RAM interna | 4 GB |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Porta USB | Sì |
tasso massimo di risciacquo | 90 Hz |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 13 MP |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2 |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | UMTS |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
GPS | Sì |
Glonass | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 5 MP |
Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
Memoria utente | 109,3 GB |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
Rear camera flash | Sì |
Risoluzione della terza fotocamera poste | 2 MP |
Numero di aperture della terza fotocamer | 2,4 |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Mobile network generation | 5G |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Display technology marketing name | Super AMOLED |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del di | Super AMOLED |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,4 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria utente | 109,3 GB |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 13 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 5 MP |
Risoluzione della terza fotocamera poste | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamer | 2,4 |
Zoom digitale | 10x |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2 |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | UMTS |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Grigio |
Prestazione | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Multimediale | |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, Medio, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Piattaforma | Android |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 200 g |
Larghezza | 77,9 mm |
Profondità | 7,9 mm |
Altezza | 164,4 mm |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Samsung Galaxy Z Fold6 Smartphone AI, 256GB, RAM 12GB, Display 6,3"/7,6"...
Samsung Galaxy A35 5G . Dimensioni schermo: 16,8 cm (6.6"), Risoluzione del...
Samsung Galaxy A55 5G . Dimensioni schermo: 16,8 cm (6.6"), Risoluzione del...
Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition. Dimensioni schermo: 15,8 cm (6.2"),...
Samsung Galaxy S24 Enterprise Edition. Dimensioni schermo: 15,8 cm (6.2"),...
Samsung Galaxy A55 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A55 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A55 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 6GB RAM,...
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 6GB RAM,...
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 6GB RAM,...
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 6GB RAM,...
Samsung Galaxy A55 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A55 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A55 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A55 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy S24 Ultra Enterprise Edition. Dimensioni schermo: 17,3 cm...
Samsung Galaxy S24 Ultra Enterprise Edition. Dimensioni schermo: 17,3 cm...
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition . Dimensioni schermo: 15,5 cm (6.1"),...
Samsung Galaxy A55 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A35 5G Display FHD+ Super AMOLED 6.6”, Android 14, 8GB RAM,...
Samsung Galaxy A25 5G Display sAMOLED 6.5" FHD+, Android 14, 8GB RAM, 256GB,...
Samsung Galaxy A25 5G Display sAMOLED 6.5" FHD+, Android 14, 6GB RAM, 128GB,...
Samsung Galaxy A25 5G Display sAMOLED 6.5" FHD+, Android 14, 6GB RAM, 128GB,...
Samsung Galaxy A25 5G Display sAMOLED 6.5" FHD+, Android 14, 8GB RAM, 256GB,...
Samsung Galaxy A25 5G Display sAMOLED 6.5" FHD+, Android 14, 8GB RAM, 256GB,...
Samsung Galaxy A25 5G . Dimensioni schermo: 16,5 cm (6.5"), Tipo di display:...