Connect with:
C2-000387575
Nuovo prodotto
7 Articolo Pezzo/i
disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Altezza | 163,6 mm |
Peso | 205 g |
Larghezza | 74,6 mm |
Profondità | 8,16 mm |
Dimensioni schermo | 17,1 cm (6.73") |
Risoluzione | 3200 x 1440 Pixel |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Numero di core del processore | 8 |
Tipo di display | AMOLED |
Touch screen | Sì |
Capacità della batteria | 4600 mAh |
Wi-Fi | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Telefono con vivavoce | Sì |
Guida rapida | Sì |
Giroscopio | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Piattaforma | Android |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Bluetooth | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Sistema audio | Dolby Atmos |
GPS | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
RAM interna | 12 GB |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Modalità notte | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Ritardo autotimer | Sì |
Porta USB | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 32 MP |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
GPS | Sì |
Glonass | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Allarme con vibrazione | Sì |
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Ricarica rapida | Sì |
Barometro | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 50 MP |
Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,9 |
Bordi display arrotondati | Sì |
Profondità di taglio nell'acciaio | Sì |
Rear camera flash | Sì |
Carica wireless | Sì |
Risoluzione della terza fotocamera poste | 50 MP |
Numero di aperture della terza fotocamer | 1,9 |
Galileo | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera pos | 2,44 µm |
Angolo del campo visivo della seconda fo | 115° |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Mobile network generation | 5G |
Piattaforma App Store | Google Play |
Display | |
Dimensioni schermo | 17,1 cm (6.73") |
Risoluzione del display | 3200 x 1440 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | AMOLED |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Numero di core del processore | 8 |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 32 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 50 MP |
Risoluzione della terza fotocamera poste | 50 MP |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,9 |
Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamer | 1,9 |
Dimensione in pixel della fotocamera pos | 2,44 µm |
Angolo del campo visivo della seconda fo | 115° |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Prestazione | |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Galileo | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 12 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Batteria | |
Capacità della batteria | 4600 mAh |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Dimensioni e peso | |
Peso | 205 g |
Larghezza | 74,6 mm |
Profondità | 8,16 mm |
Altezza | 163,6 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Altre caratteristiche | |
Touch screen | Sì |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Samsung Galaxy S22+ S22+ 5G Display 6.6'' Dynamic AMOLED 2X, 4 fotocamere,...
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Display 6.8'' Dynamic AMOLED 2X, 5 fotocamere,...
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Display 6.8'' Dynamic AMOLED 2X, 5 fotocamere,...
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Display 6.8'' Dynamic AMOLED 2X, 5 fotocamere,...
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Display 6.8'' Dynamic AMOLED 2X, 5 fotocamere,...
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Display 6.8'' Dynamic AMOLED 2X, 5 fotocamere,...
Samsung Galaxy S22+ S22+ 5G Display 6.6'' Dynamic AMOLED 2X, 4 fotocamere,...
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Display 6.8'' Dynamic AMOLED 2X, 5 fotocamere,...
Samsung Galaxy S22+ S22+ 5G Display 6.6'' Dynamic AMOLED 2X, 4 fotocamere,...
Samsung Galaxy S22 5G Display 6.1'' Dynamic AMOLED 2X, 4 fotocamere, RAM 8...
Samsung Galaxy S22 5G Display 6.1'' Dynamic AMOLED 2X, 4 fotocamere, RAM 8...
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Display 6.8'' Dynamic AMOLED 2X, 5 fotocamere,...
Samsung Galaxy S22+ S22+ 5G Display 6.6'' Dynamic AMOLED 2X, 4 fotocamere,...
Samsung Galaxy S22+ S22+ 5G Display 6.6'' Dynamic AMOLED 2X, 4 fotocamere,...
Samsung Galaxy S22 5G Display 6.1'' Dynamic AMOLED 2X, 4 fotocamere, RAM 8...
Xiaomi Redmi Note 11. Dimensioni schermo: 16,3 cm (6.43"), Risoluzione del...
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Display 6.8'' Dynamic AMOLED 2X, 5 fotocamere,...
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Display 6.8'' Dynamic AMOLED 2X, 5 fotocamere,...
Xiaomi Redmi Note 11S. Dimensioni schermo: 16,3 cm (6.43"), Risoluzione del...
Xiaomi Redmi Note 11S. Dimensioni schermo: 16,3 cm (6.43"), Risoluzione del...
Xiaomi Redmi Note 11S. Dimensioni schermo: 16,3 cm (6.43"), Risoluzione del...
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G , Grey, 6.9, Wi-Fi 6 (802.11ax)/5G, 128GB....
Xiaomi Redmi Note 11. Dimensioni schermo: 16,3 cm (6.43"), Risoluzione del...
Xiaomi Redmi Note 11. Dimensioni schermo: 16,3 cm (6.43"), Risoluzione del...
Xiaomi Redmi Note 11. Dimensioni schermo: 16,3 cm (6.43"), Risoluzione del...
Samsung Galaxy A32 5G SM-A326B. Dimensioni schermo: 16,5 cm (6.5"),...
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Colore del prodotto: Bianco
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Colore del prodotto: Blu
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Colore del prodotto: Grigio
Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Dimensioni schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione...