Connect with:
C2-000486076
Nuovo prodotto
0 Articolo Pezzo/i
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Colore del prodotto | Nero |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Peso | 7,77 kg |
RAM installata | 8 GB |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Peso incluso imballo | 12,7 kg |
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
Processore | i5-13500T |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Numero di core del processore | 14 |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Market positioning | Tutti i giorni |
Tipologia HD | Full HD |
Touch screen | No |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Tipo di cache del processore | L3 |
Wi-Fi | Sì |
Capacità totale hard disk | 256 GB |
Produttore processore | Intel |
Altezza imballo | 462 mm |
Larghezza imballo | 660 mm |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Tipo di case | Tutto in uno |
Numero di unità di archiviazione install | 1 |
Fotocamera integrata | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di | 2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Supporto di memoria | SSD |
Cache processore | 24 MB |
Bluetooth | Sì |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Profondità imballo | 240 mm |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Numero di SSD installati | 1 |
Megapixel totali | 5 MP |
Dimensioni schermo (cm) | 60,5 cm |
Versione HDMI | 1.4 |
Gamma di colori | 72% |
Scheda grafica integrata | Sì |
NVM Express (NVMe) supportato | Sì |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) d | 3 |
Tipo di pannello | IPS |
Numero di threads del processore | 20 |
Slot memoria | 2 |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel® UHD Graphics |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
Software di prova | Xerox DocuShare 30 day free trial offer |
Schermo incluso | Sì |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Tastiera inclusa | Sì |
Larghezza (con supporto) | 539,3 mm |
Profondità (con supporto) | 225 mm |
Altezza (con supporto) | 379,4 mm |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di | 1 |
Software pre-installato | HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; Acquista Office (venduto separatamente); HP JumpStart; HP Privacy Settings; HP Desktop Support Utilities; HP Setup Integrated OOBE; 30 giorni di prova gratuita di Xerox® DocuShare® |
Fotocamera anteriore HP | HP Webcam 5MP |
HP segment | Business |
Peso (con supporto) | 7,7 kg |
Software HP in dotazione | HP Noise Cancellation Software; Buy Office (sold separately); HP Privacy Settings; HP Desktop Support Utilities; HP Setup Integrated OOBE |
Total SSDs capacity | 256 GB |
RGB spazio colore | NTSC |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Schermo antiriflesso | Sì |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza di base del core delle prestaz | 1,6 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz |
Potenza di base del processore | 35 W |
Massima potenza turbo | 92 W |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
Introduction year | 2023 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4,6 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima E | 3,2 GHz |
General Product Safety Regulation (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC true |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Tipo di pannello | IPS |
RGB spazio colore | NTSC |
Schermo antiriflesso | Sì |
Gamma di colori | 72% |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-13500T |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
Numero di core del processore | 14 |
Numero di threads del processore | 20 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima P | 4,6 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima E | 3,2 GHz |
Frequenza di base del core delle prestaz | 1,6 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz |
Cache processore | 24 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Potenza di base del processore | 35 W |
Massima potenza turbo | 92 W |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Slot memoria | 2 |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Numero di unità di archiviazione install | 1 |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel® UHD Graphics |
Macchina fotografica | |
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel totali | 5 MP |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE |
Tipo di antenna | 2x2 |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Anno di introduzione | 2023 |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Software di prova | Xerox DocuShare 30 day free trial offer |
Software pre-installato | HP Noise Cancellation Software; HP Support Assistant; Acquista Office (venduto separatamente); HP JumpStart; HP Privacy Settings; HP Desktop Support Utilities; HP Setup Integrated OOBE; 30 giorni di prova gratuita di Xerox® DocuShare® |
Caratteristiche speciali | |
Fotocamera anteriore HP | HP Webcam 5MP |
Segmento HP | Business |
Software HP in dotazione | HP Noise Cancellation Software; Buy Office (sold separately); HP Privacy Settings; HP Desktop Support Utilities; HP Setup Integrated OOBE |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 539,3 mm |
Profondità (con supporto) | 225 mm |
Altezza (con supporto) | 379,4 mm |
Peso (con supporto) | 7,7 kg |
Peso | 7,77 kg |
Larghezza imballo | 660 mm |
Profondità imballo | 240 mm |
Altezza imballo | 462 mm |
Peso dell'imballo | 12,7 kg |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Contenuto dell'imballo | |
Tastiera inclusa | Sì |
Altre caratteristiche | |
Tipo di case | Tutto in uno |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
Schermo incluso | Sì |
Dettagli tecnici | |
URL del Regolamento Generale sulla Sicur | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Lenovo ThinkCentre neo 50a. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni...
Lenovo ThinkCentre M90a. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni...
Lenovo ThinkCentre neo 50a. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni...
HP EliteOne 840 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP EliteOne 870 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP EliteOne 840 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP EliteOne 870 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP EliteOne 840 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP EliteOne 840 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP ProOne 440 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP EliteOne 870 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP EliteOne 840 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP ProOne 440 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
ASUS E3402WVAK-WPC006X. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
Acer Aspire S32-1856. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
Acer Veriton Z4714GT. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
ASUS E3402WVAK-WPC0060. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
Acer Veriton Z4717GT. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni...
ASUS E3202WVAK-WPB001X. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WVARK-BPC007X. Tipo di prodotto: PC...
ASUS ExpertCenter E5 AiO 27 E5702WVARK-BPE004W. Tipo di prodotto: PC...
DELL OptiPlex 7420 plus. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni...
ASUS ExpertCenter E5 AiO 27 E5702WVARK-BPE001X. Tipo di prodotto: PC...
Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni...
HP ProOne 440 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP EliteOne 840 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP EliteOne 840 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP ProOne 440 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP ProOne 440 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...