Connect with:
C2-000485963
Nuovo prodotto
15 Articolo Pezzo/i
disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Colore del prodotto | Bianco |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Peso | 5,27 kg |
RAM installata | 16 GB |
Velocità memoria | 5600 MHz |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Peso incluso imballo | 9,6 kg |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Processore | 125U |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
Numero di core del processore | 12 |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Market positioning | Tutti i giorni |
Tipologia HD | Full HD |
Touch screen | No |
Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
Tipo di cache del processore | L3 |
Wi-Fi | Sì |
Capacità totale hard disk | 512 GB |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Produttore processore | Intel |
Altezza imballo | 460 mm |
Larghezza imballo | 640 mm |
Numero di altoparlanti | 2 |
Tipo drive ottico | No |
Numero di unità di archiviazione install | 1 |
Fotocamera integrata | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di | 2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 1x1 |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Supporto di memoria | SSD |
Cache processore | 12 MB |
Bluetooth | Sì |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Profondità imballo | 175 mm |
Alimentazione | 90 W |
Quantità porte HDMI | 1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Numero di SSD installati | 1 |
Dimensioni schermo (cm) | 60,5 cm |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di | 1 |
Gamma di colori | 99% |
Scheda grafica integrata | Sì |
NVM Express (NVMe) supportato | Sì |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) d | 0 |
Nome del colore | Bianco conchiglia |
Tipo di pannello | IPS |
Numero di threads del processore | 14 |
Slot memoria | 2 |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel Arc Graphics |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
Software di prova | 25 GB di spazio di storage su Dropbox per 12 mesi |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
Tastiera inclusa | Sì |
Larghezza (con supporto) | 540,5 mm |
Profondità (con supporto) | 186,3 mm |
Altezza (con supporto) | 484,9 mm |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di | 0 |
Software pre-installato | Intel® Unison™; Windows Studio Effects, 1 mese di versione di prova per clienti Microsoft 365, McAfee Total Protection, periodo di prova di 30 giorni; Versione di prova gratuita di Adobe della durata di 1 mese; Prova gratuita di 1 mese di Xbox Game Pass |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Fotocamera anteriore HP | HP TrueVision HD |
HP segment | Casa |
Bianchezza della carta | 720p |
Carta colorata | HD |
Peso (con supporto) | 5,53 kg |
Software HP in dotazione | HP Connection Optimizer; HP Support Assistant; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; myHP |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Total SSDs capacity | 512 GB |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
RGB spazio colore | sRGB |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Schermo antiriflesso | Sì |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
Tecnologie e materiali sostenibili | 40% di plastica riciclata post-consumo; Vernice a base acqua; Plastica potenzialmente destinata agli oceani; 10% di metallo riciclato |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza di base del core delle prestaz | 1,2 GHz |
Frequenza base core efficiente | 0,7 GHz |
Potenza di base del processore | 28 W |
Massima potenza turbo | 115 W |
Introduction year | 2024 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4,5 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima E | 3,6 GHz |
Impronta di carbonio totale | 290 |
Carbon emissions (Manufacturing) | 222 |
Carbon emissions (Logistics) | 3 |
Carbon emissions (End-of-Life) | 4 |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 62 |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
Frequenza massima NPU | 1,4 GHz |
Supporto di Sparsity | Sì |
Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
Supporto dei tipi di dati AI sulla NPU | FP16, FP32, Int8 |
Framework software AI supportati dalla N | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
General Product Safety Regulation (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC true |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Tipo di pannello | IPS |
RGB spazio colore | sRGB |
Schermo antiriflesso | Sì |
Gamma di colori | 99% |
Processore | |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | 125U |
Numero di core del processore | 12 |
Numero di threads del processore | 14 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,3 GHz |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima P | 4,5 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima E | 3,6 GHz |
Frequenza di base del core delle prestaz | 1,2 GHz |
Frequenza base core efficiente | 0,7 GHz |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Potenza di base del processore | 28 W |
Massima potenza turbo | 115 W |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
Frequenza massima NPU | 1,4 GHz |
Supporto di Sparsity | Sì |
Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
Supporto dei tipi di dati AI sulla NPU | FP16, FP32, Int8 |
Framework software AI supportati dalla N | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Slot memoria | 2 |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Velocità memoria | 5600 MHz |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Numero di unità di archiviazione install | 1 |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel Arc Graphics |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera integrata | Sì |
Formato del segnale delle videocamera | 720p |
Tipo di videocamera HD | HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Tipo di antenna | 1x1 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,1000,100 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 0 |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Bianco |
Nome del colore | Bianco conchiglia |
Anno di introduzione | 2024 |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Software di prova | 25 GB di spazio di storage su Dropbox per 12 mesi |
Software pre-installato | Intel® Unison™; Windows Studio Effects, 1 mese di versione di prova per clienti Microsoft 365, McAfee Total Protection, periodo di prova di 30 giorni; Versione di prova gratuita di Adobe della durata di 1 mese; Prova gratuita di 1 mese di Xbox Game Pass |
Caratteristiche speciali | |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Fotocamera anteriore HP | HP TrueVision HD |
Segmento HP | Casa |
Software HP in dotazione | HP Connection Optimizer; HP Support Assistant; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; myHP |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Impronta di carbonio | |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 290 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di | 222 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di | 3 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di | 4 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase | 62 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 540,5 mm |
Profondità (con supporto) | 186,3 mm |
Altezza (con supporto) | 484,9 mm |
Peso (con supporto) | 5,53 kg |
Peso | 5,27 kg |
Larghezza imballo | 640 mm |
Profondità imballo | 175 mm |
Altezza imballo | 460 mm |
Peso dell'imballo | 9,6 kg |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Tecnologie e materiali sostenibili | 40% di plastica riciclata post-consumo; Vernice a base acqua; Plastica potenzialmente destinata agli oceani; 10% di metallo riciclato |
Contenuto dell'imballo | |
Tastiera inclusa | Sì |
Altre caratteristiche | |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
Alimentazione | 90 W |
Dettagli tecnici | |
General Product Safety Regulation (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Lenovo ThinkCentre neo 50a. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni...
HP EliteOne 840 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP EliteOne 870 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP EliteOne 840 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP EliteOne 870 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP EliteOne 840 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP EliteOne 840 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP ProOne 440 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP EliteOne 870 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP EliteOne 840 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP ProOne 440 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
ASUS E3402WVAK-WPC006X. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
Acer Aspire S32-1856. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
Acer Veriton Z4714GT. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
ASUS E3402WVAK-WPC0060. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
Acer Veriton Z4717GT. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni...
ASUS E3202WVAK-WPB001X. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WVARK-BPC007X. Tipo di prodotto: PC...
ASUS ExpertCenter E5 AiO 27 E5702WVARK-BPE004W. Tipo di prodotto: PC...
DELL OptiPlex 7420 plus. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni...
ASUS ExpertCenter E5 AiO 27 E5702WVARK-BPE001X. Tipo di prodotto: PC...
Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni...
HP ProOne 440 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP EliteOne 840 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP EliteOne 840 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP ProOne 440 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP ProOne 440 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP ProOne 440 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP ProOne 240 G10. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...