Connect with:
C2-000483825
Nuovo prodotto
0 Articolo Pezzo/i
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Colore del prodotto | Argento |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Peso | 9,26 kg |
RAM installata | 16 GB |
Velocità memoria | 4800 MHz |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Peso incluso imballo | 12,5 kg |
Dimensioni schermo | 60,5 cm (23.8") |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
Processore | i7-13700 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Numero di core del processore | 16 |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Tipologia HD | Full HD |
Touch screen | Sì |
Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz |
Tipo di cache del processore | L3 |
Wi-Fi | Sì |
Capacità totale hard disk | 512 GB |
Microfono incorporato | Sì |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Produttore processore | Intel |
Altezza imballo | 675 mm |
Larghezza imballo | 628 mm |
Tipo drive ottico | No |
Tipo di case | Tutto in uno |
Numero di unità di archiviazione install | 1 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di | 2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Supporto di memoria | SSD |
Cache processore | 30 MB |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Bluetooth | Sì |
Profondità imballo | 186 mm |
Mouse incluso | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Numero di SSD installati | 1 |
Megapixel totali | 5 MP |
Dimensioni schermo (cm) | 60,5 cm |
Chipset scheda madre | Intel Q670 |
Versione HDMI | 2.0a |
Gamma di colori | 72% |
Scheda grafica integrata | Sì |
NVM Express (NVMe) supportato | Sì |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) d | 3 |
Tipo di pannello | IPS |
Numero di threads del processore | 24 |
Slot memoria | 2 |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel® UHD Graphics |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Schermo incluso | Sì |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Tastiera inclusa | Sì |
Larghezza (con supporto) | 539,6 mm |
Profondità (con supporto) | 238 mm |
Altezza (con supporto) | 558,1 mm |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Quantità di porte USB 3.1 (3.1 Gen 2) di | 1 |
Marca degli altoparlanti | Bang & Olufsen |
Software pre-installato | notifiche HP; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Privacy Settings; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Desktop Support Utilities; MyHP; HP QuickDrop; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer for Commercial; H |
HP segment | Business |
Strumenti di sicurezza HP | Chip di sicurezza integrato Trusted Platform Module TPM 2.0 fornito con Windows 10 (con certificazione Common Criteria EAL4+) (con certificazione FIPS 140-2 livello 2); HP Sure Start; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Modulo di persistenza Ab |
Strumenti di gestione HP | HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP Image Assistant (download); HP Client Management Script Library (download); HP Connect for Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integration Kit (download); HP Patch Assistant (download); |
Connettore di alimentazione DOM (Disk on | Sì |
Peso (con supporto) | 8,96 kg |
HP Support Assistant | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Total SSDs capacity | 512 GB |
Windows Hello | Sì |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8471410000 |
RGB spazio colore | NTSC |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
Schermo antiriflesso | Sì |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
Tecnologie e materiali sostenibili | Plastica potenzialmente destinata agli oceani nell’alloggiamento degli altoparlanti; 40% di plastica riciclata post-consumo; 30% di plastica closed-loop derivata da apparecchiature informatiche; Basso contenuto di alogeni; Alimentatori 80 Plus® Platinum d |
Core delle prestazioni | 8 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza di base del core delle prestaz | 2,1 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
Potenza di base del processore | 65 W |
Massima potenza turbo | 219 W |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Introduction year | 2023 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5,1 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima E | 4,1 GHz |
Impronta di carbonio totale | 340 |
Carbon emissions (Manufacturing) | 247 |
Carbon emissions (Logistics) | 4 |
Carbon emissions (End-of-Life) | 4 |
Total carbon emissions (w/o Use phase) | 84 |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Tipo di pannello | IPS |
RGB spazio colore | NTSC |
Schermo antiriflesso | Sì |
Gamma di colori | 72% |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-13700 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Numero di core del processore | 16 |
Numero di threads del processore | 24 |
Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz |
Core delle prestazioni | 8 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima P | 5,1 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima E | 4,1 GHz |
Frequenza di base del core delle prestaz | 2,1 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
Cache processore | 30 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Potenza di base del processore | 65 W |
Massima potenza turbo | 219 W |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Slot memoria | 2 |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Velocità memoria | 4800 MHz |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Numero di unità di archiviazione install | 1 |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Sì |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Marca degli altoparlanti | Bang & Olufsen |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel totali | 5 MP |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
Versione HDMI | 2.0a |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Argento |
Anno di introduzione | 2023 |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Chipset scheda madre | Intel Q670 |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Software pre-installato | notifiche HP; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Privacy Settings; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Desktop Support Utilities; MyHP; HP QuickDrop; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer for Commercial; H |
Caratteristiche speciali | |
HP Support Assistant | Sì |
Segmento HP | Business |
Strumenti di sicurezza HP | Chip di sicurezza integrato Trusted Platform Module TPM 2.0 fornito con Windows 10 (con certificazione Common Criteria EAL4+) (con certificazione FIPS 140-2 livello 2); HP Sure Start; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Modulo di persistenza Ab |
Strumenti di gestione HP | HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP Image Assistant (download); HP Client Management Script Library (download); HP Connect for Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integration Kit (download); HP Patch Assistant (download); |
Gestione energetica | |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Impronta di carbonio | |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 340 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di | 247 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di | 4 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di | 4 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase | 84 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 539,6 mm |
Profondità (con supporto) | 238 mm |
Altezza (con supporto) | 558,1 mm |
Peso (con supporto) | 8,96 kg |
Peso | 9,26 kg |
Larghezza imballo | 628 mm |
Profondità imballo | 186 mm |
Altezza imballo | 675 mm |
Peso dell'imballo | 12,5 kg |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
Tecnologie e materiali sostenibili | Plastica potenzialmente destinata agli oceani nell’alloggiamento degli altoparlanti; 40% di plastica riciclata post-consumo; 30% di plastica closed-loop derivata da apparecchiature informatiche; Basso contenuto di alogeni; Alimentatori 80 Plus® Platinum d |
Contenuto dell'imballo | |
Mouse incluso | Sì |
Tastiera inclusa | Sì |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8471410000 |
Altre caratteristiche | |
Tipo di case | Tutto in uno |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
Schermo incluso | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Windows Hello | Sì |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
HP EliteOne 870 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP EliteOne 870 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP EliteOne 840 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP EliteOne 840 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP ProOne 440 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP EliteOne 870 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP EliteOne 840 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP ProOne 440 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
ASUS E3402WVAK-WPC006X. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
Acer Aspire S32-1856. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
Acer Veriton Z4714GT. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
ASUS E3402WVAK-WPC0060. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
Acer Veriton Z4717GT. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni...
ASUS E3202WVAK-WPB001X. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
ASUS ExpertCenter E5 AiO 24 E5402WVARK-BPC007X. Tipo di prodotto: PC...
ASUS ExpertCenter E5 AiO 27 E5702WVARK-BPE004W. Tipo di prodotto: PC...
DELL OptiPlex 7420 plus. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni...
ASUS ExpertCenter E5 AiO 27 E5702WVARK-BPE001X. Tipo di prodotto: PC...
Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni...
HP ProOne 440 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP EliteOne 840 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP EliteOne 840 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP ProOne 440 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP ProOne 440 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP ProOne 440 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP ProOne 240 G10. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP ProOne 240 G10. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP ProOne 440 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...
HP ProOne 440 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale...