Connect with:
C2-000423963
Nuovo prodotto
45 Articolo Pezzo/i
disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Colore del prodotto | Nero |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM installata | 16 GB |
Velocità memoria | 3200 MHz |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
Processore | i7-13700 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Numero di core del processore | 16 |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Tipologia HD | Full HD |
Touch screen | No |
Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Wi-Fi | Sì |
Capacità totale hard disk | 512 GB |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Produttore processore | Intel |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo drive ottico | DVD Super Multi DL |
Fotocamera integrata | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Supporto di memoria | SSD |
Inclinazione | -5 - 25° |
Cache processore | 30 MB |
Bluetooth | Sì |
Mouse incluso | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Numero di SSD installati | 1 |
Megapixel totali | 5 MP |
Scheda grafica integrata | Sì |
Tipo di pannello | IPS |
Slot memoria | 2 |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel® UHD Graphics |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 135 W |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
Tastiera inclusa | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Larghezza (con supporto) | 612,7 mm |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Total SSDs capacity | 512 GB |
Certificati di sostenibilità | CB, CE, ENERGY STAR, TCO |
Core delle prestazioni | 8 |
Cores efficienti | 8 |
Potenza di base del processore | 65 W |
Massima potenza turbo | 219 W |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5,1 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima E | 4,1 GHz |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Tipo di pannello | IPS |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 25° |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i7-13700 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Numero di core del processore | 16 |
Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz |
Core delle prestazioni | 8 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima P | 5,1 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima E | 4,1 GHz |
Cache processore | 30 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 65 W |
Massima potenza turbo | 219 W |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 64 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Slot memoria | 2 |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | DVD Super Multi DL |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel totali | 5 MP |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 135 W |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 612,7 mm |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | CB, CE, ENERGY STAR, TCO |
Contenuto dell'imballo | |
Mouse incluso | Sì |
Tastiera inclusa | Sì |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Lenovo ThinkCentre M90a Pro Gen 4. Tipo di prodotto: PC All-in-one....
Lenovo ThinkCentre neo 50a. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni...
Lenovo ThinkCentre neo 50a. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni...
Lenovo ThinkCentre neo 50a. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni...
Lenovo ThinkCentre neo 50a. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni...
Lenovo ThinkCentre neo 50a. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni...
Lenovo ThinkCentre neo 50a. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni...
Lenovo ThinkCentre M90a Pro. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni...
Lenovo ThinkCentre neo 50a. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni...
Lenovo ThinkCentre neo 50a. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni...
HP EliteOne 840 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni schermo: 60,5...
HP ProOne 440 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni schermo: 60,5...
Lenovo ThinkCentre M90a Pro. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni...
HP 24-cr0015nl. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni schermo: 60,5 cm...
HP EliteOne 840 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni schermo: 60,5...
HP EliteOne 840 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni schermo: 60,5...
HP EliteOne 840 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni schermo: 60,5...
HP EliteOne 870 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni schermo: 68,6...
HP EliteOne 870 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni schermo: 68,6...
Acer Aspire C24-1800. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni schermo:...
HP ProOne 440 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni schermo: 60,5...
ASUS E3202WBAK-WA013W. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni schermo:...
Acer Veriton Z2514G. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni schermo:...
HP 24-cr0016nl. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni schermo: 60,5 cm...
HP ProOne 440 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni schermo: 60,5...
HP ProOne 440 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni schermo: 60,5...
HP ProOne 440 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni schermo: 60,5...
HP ProOne 440 G9. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni schermo: 60,5...
ASUS E3402WBAK-WA014X. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni schermo:...
HP Pavilion 27-ca2004nlBundle AiO PC. Famiglia processore: Intel® Core™ i7....