Connect with:
C2-000485460
Nuovo prodotto
0 Articolo Pezzo/i
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Fattore di forma | Clamshell |
Colore del prodotto | Nero |
Altezza | 25,9 mm |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Peso | 2,8 kg |
Larghezza | 357,7 mm |
Profondità | 278,6 mm |
RAM installata | 16 GB |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Dimensioni schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione | 2560 x 1600 Pixel |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Processore | i9-14900HX |
Famiglia processore | Intel® Core™ i9 |
Numero di core del processore | 24 |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Market positioning | Gaming |
Tipologia HD | WQXGA |
Touch screen | No |
Frequenza del processore turbo massima | 5,8 GHz |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Capacità totale hard disk | 1 TB |
Microfono incorporato | Sì |
Produttore processore | Intel |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo drive ottico | No |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di | 1 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Supporto di memoria | SSD |
Cache processore | 36 MB |
Bluetooth | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Tastiera numerica | Sì |
Numero di SSD installati | 1 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di | 0 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tipo di pannello | IPS |
Numero di threads del processore | 32 |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Fotocamera frontale | Sì |
Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel® UHD Graphics |
Mobile network connection | No |
Total SSDs capacity | 1 TB |
Potenza di base del processore | 55 W |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 2560 x 1600 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WQXGA |
Tipo di pannello | IPS |
Nome commerciale della tecnologia del di | ComfyView |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Superficie display | Opaco |
Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i9 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i9-14900HX |
Generazione del processore | Intel Core i9-14xxx |
Numero di core del processore | 24 |
Numero di threads del processore | 32 |
Frequenza del processore turbo massima | 5,8 GHz |
Core delle prestazioni | 8 |
Cores efficienti | 16 |
Frequenza del Processore Turbo Massima P | 5,8 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima E | 4,1 GHz |
Frequenza di base del core delle prestaz | 2,2 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,6 GHz |
Cache processore | 36 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 55 W |
Massima potenza turbo | 157 W |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Tastiera | |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Colore della retroilluminazione della ta | RGB |
Zona retroilluminata tastiera | RGB a 4 zone |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Batteria | |
Capacità della batteria | 90 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Durata batteria | 6,5 h |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 330 W |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Dimensioni e peso | |
Peso | 2,8 kg |
Larghezza | 357,7 mm |
Profondità | 278,6 mm |
Altezza | 25,9 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
HP 250 G9. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell....
HP ProBook 450 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP 250 G9. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell....
ASUS ROG Strix G17 G713PI-HX129W. Tipo di prodotto: Computer portatile,...
ASUS ExpertBook P5405CSA-NZ0042X. Tipo di prodotto: Computer portatile,...
Lenovo ThinkBook 14. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
DELL Latitude 5550. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
DELL Vostro 3520. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
Acer Nitro 16 AN16-42-R4KM. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
Acer Predator PHN14-51-71DW. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
Acer Predator PHN14-51-7285. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
Acer Predator PHN14-51-92PZ. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
Acer Nitro 16 AN16-42-R0E4. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
Acer Aspire ASP14-51MTN-58T6. Tipo di prodotto: Ibrido (2 in 1), Fattore di...
Acer Swift Go 16 SFG16-72-56PT. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore...
Acer Predator Triton Neo 16 PTN16-51-702U. Tipo di prodotto: Computer...
Acer Nitro V 16 ANV16-41-R4TF. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore...
Acer Extensa 15 EX215-55-51BF. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore...
Acer Nitro V 14 ANV14-61-R7LW. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore...
HP Pavilion Plus 16-ab0013nl. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore...
HP Victus Gaming 15-fb2005nl. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore...
DELL Vostro 3520. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
DELL Latitude 3540. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
DELL Latitude 3440. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
Lenovo ThinkPad E14. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
Lenovo Yoga Slim 7. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
OMEN by HP 16-wf1007nl. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
HP Spectre x360 14-eu0006nl. Tipo di prodotto: Ibrido (2 in 1), Fattore di...
HP Victus Gaming 15-fa1061nl. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore...
Lenovo ThinkPad X1 Yoga. Tipo di prodotto: Ibrido (2 in 1), Fattore di forma:...