Connect with:
C2-000485116
Nuovo prodotto
0 Articolo Pezzo/i
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Fattore di forma | Clamshell |
Colore del prodotto | Platino |
Altezza | 15,3 mm |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Peso | 1,19 kg |
Larghezza | 295,3 mm |
Profondità | 199,1 mm |
RAM installata | 32 GB |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Dimensioni schermo | 34 cm (13.4") |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
Processore | 258V |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Numero di core del processore | 8 |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Tipologia HD | Full HD+ |
Touch screen | No |
Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Capacità totale hard disk | 1 TB |
Microfono incorporato | Sì |
Produttore processore | Intel |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Capacità della batteria | 55 Wh |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Supporto di memoria | SSD |
Cache processore | 12 MB |
Bluetooth | Sì |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics 140V |
Tastiera numerica | No |
Numero di SSD installati | 1 |
Gamma di colori | 100% |
Scheda grafica integrata | Sì |
NVM Express (NVMe) supportato | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tipo di pannello | WVA |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Fotocamera frontale | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 60 W |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Velocità di alimentazione della carta (a | 2 |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Modalità alternativa DisplayPort USB di | Sì |
Mobile network connection | No |
Braccio di estensione (max) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Total SSDs capacity | 1 TB |
RGB spazio colore | sRGB |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Platino |
Fattore di forma | Clamshell |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 34 cm (13.4") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD+ |
Tipo di pannello | WVA |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Dot Pitch | 0,15 x 0,15 mm |
Densità di Pixel | 169 ppi (punti per pollice) |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 100% |
Risposta di visualizzazione in aumento/r | 35 ms |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Rapporto di contrasto | 2000:1 |
Processore | |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | 258V |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
Numero di core del processore | 8 |
Numero di threads del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
Core delle prestazioni | 4 |
Core a bassa efficienza energetica | 4 |
Frequenza del Processore Turbo Massima P | 4,8 GHz |
Frequenza turbo massima del core a bassa | 3,7 GHz |
Frequenza di base del core delle prestaz | 2,2 GHz |
Frequenza di base del core a bassa effic | 2200 MHz |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 17 W |
Massima potenza turbo | 37 W |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
Supporto di Sparsity | Sì |
Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
Framework software AI supportati dalla N | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Prestazioni totali del processore fino a | 115 TOPs |
Prestazioni della NPU fino a | 47 TOPs |
Memoria | |
RAM installata | 32 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
Velocità di trasferimento dei dati in me | 8533 MT/s |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | No |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics 140V |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel Arc Graphics |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC1318 |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 0,92 MP |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Banda Wi-Fi | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
Velocità trasferimento dati wireless LAN | 5760 Mbit/s |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Connettività | |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Modalità alternativa DisplayPort USB di | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Prestazione | |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Italiano |
tastiera retroilluminata | Sì |
Tasto copilota | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Caratteristiche speciali | |
Tecnologie specifiche del marchio | ExpressSign-In |
Batteria | |
Capacità della batteria | 55 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Voltaggio della batteria | 11,55 V |
Tempo di ricarica | 2 h |
Peso della batteria | 220 g |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 60 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 1,7 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Windows Hello | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Umidità | 0 - 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
Shock di funzionamento | 110 G |
Shock di non-funzionamento | 160 G |
Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,19 kg |
Larghezza | 295,3 mm |
Profondità | 199,1 mm |
Altezza | 15,3 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Acer Predator Triton Neo 16 PTN16-51-702U. Tipo di prodotto: Computer...
Acer Nitro V 16 ANV16-41-R4TF. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore...
Acer Predator PH18-72-91WL. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
Acer Extensa 15 EX215-55-51BF. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore...
Acer Nitro V 14 ANV14-61-R7LW. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore...
HP Pavilion Plus 16-ab0013nl. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore...
HP Victus Gaming 15-fb2005nl. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore...
DELL Latitude 5440. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
DELL Vostro 3520. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
DELL Latitude 3540. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
DELL Latitude 3440. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
Lenovo ThinkPad E14. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
Lenovo Yoga Slim 7. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
OMEN by HP 16-wf1007nl. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
HP Spectre x360 14-eu0006nl. Tipo di prodotto: Ibrido (2 in 1), Fattore di...
HP Victus Gaming 15-fa1061nl. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore...
Lenovo ThinkPad X1 Yoga. Tipo di prodotto: Ibrido (2 in 1), Fattore di forma:...
HP Pavilion x360 14-ek1030nl. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore...
HP 15s-fq5089nl. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
Lenovo ThinkPad X13 2-in-1. Tipo di prodotto: Ibrido (2 in 1), Fattore di...
HP EliteBook Ultra G1q8 14 inch Notebook AI PC. Tipo di prodotto: Computer...
HP EliteBook 1040 14 inch G11 Notebook PC Wolf Pro Security Edition. Tipo di...
HP EliteBook 1040 14 inch G11 Notebook PC Wolf Pro Security Edition. Tipo di...
HP 15-fc0041nl. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP ProBook 450 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
Lenovo ThinkBook 16p. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
DELL Latitude 3540. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
Lenovo ThinkPad Z16 Gen 1. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
Lenovo ThinkPad L13 Gen 4 (Intel). Tipo di prodotto: Computer portatile,...
HP 250 G9. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell....