Connect with:
C2-000484623
Nuovo prodotto
2 Articolo Pezzo/i
disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Protezione della password | Sì |
Fattore di forma | Clamshell |
Colore del prodotto | Argento |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Peso | 1,69 kg |
Larghezza | 358,5 mm |
Profondità | 242 mm |
RAM installata | 8 GB |
Capacità SSD | 512 GB |
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
Numero di core del processore | 6 |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Market positioning | Tutti i giorni |
Touch screen | No |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Capacità totale hard disk | 512 GB |
Microfono incorporato | Sì |
Produttore processore | AMD |
Tipo drive ottico | No |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Capacità della batteria | 41 Wh |
Numero di celle della batteria | 3 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home in S mode |
Supporto di memoria | SSD |
Bluetooth | Sì |
Durata batteria | 9,5 h |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Tastiera numerica | No |
Numero di SSD installati | 1 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Nome del colore | Natural silver |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Fotocamera frontale | Sì |
Famiglia dell'adattatore della scheda gr | AMD Radeon Graphics |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Mobile network connection | No |
Total SSDs capacity | 512 GB |
RGB spazio colore | NTSC |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Introduction year | 2024 |
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Natural Silver |
Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
Anno di introduzione | 2024 |
Design del prodotto | Coperchio e base con finitura verniciata con pennellate verticali, cornice della tastiera con rullo stampato |
Nome del marchio originale | HP |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 cm |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Processore | |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
Produttore processore | AMD |
Modello del processore | 5500U |
Frequenza del processore | 2,1 GHz |
Numero di core del processore | 6 |
Numero di threads del processore | 12 |
Frequenza del processore turbo massima | 4 GHz |
Cache processore | 8 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics |
Famiglia dell'adattatore della scheda gr | AMD Radeon Graphics |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 1x1 |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
Prestazione | |
Chipset scheda madre | AMD SoC |
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera completa | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home in S mode |
Software pre-installato | LastPass Premium (prova gratuita di 30 giorni), 1 mese di versione di prova per clienti Microsoft 365, Versione di prova di 30 giorni per McAfee Online Protection |
Software di prova | 25 GB di spazio di storage su Dropbox per 12 mesi |
Caratteristiche speciali | |
HP Imagepad | Sì |
Fotocamera anteriore HP | HP TrueVision HD |
Strumenti di sicurezza HP | Supporto Trusted Platform Module (TPM firmware) |
Segmento HP | Casa |
Batteria | |
Capacità della batteria | 41 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Durata batteria | 9,5 h |
Riproduzione video continua | 9 h |
Ricarica rapida | Sì |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Sicurezza | |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,69 kg |
Larghezza | 358,5 mm |
Profondità | 242 mm |
Altezza | 17,9 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 69 mm |
Profondità imballo | 305 mm |
Altezza imballo | 520 mm |
Peso dell'imballo | 2,21 kg |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
HP 250 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP ProBook 450 G9. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP 255 15.6 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP 250 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
DELL Vostro 3420. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
DELL Inspiron 3520. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP 255 G9. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell....
HP ProBook 440 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP Elite x360 1040 G10. Tipo di prodotto: Ibrido (2 in 1), Fattore di forma:...
Lenovo Slim 3. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
Lenovo Slim 3. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
Lenovo IdeaPad Slim 3. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH8. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore...
HP ProBook 455 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP ProBook 455 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
Lenovo V V15. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
DELL Latitude 5455. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
Lenovo ThinkBook 16 G6 ABP. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
Lenovo V V15. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP Elite x360 830 G10. Tipo di prodotto: Ibrido (2 in 1), Fattore di forma:...
Acer Aspire 3 A315-58-72DM. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
HP Pavilion Plus Laptop 14-eh1008nl. Tipo di prodotto: Computer portatile,...
DELL Latitude 3540. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
Lenovo ThinkBook 16 G6 IRL. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
HP ProBook 445 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
Lenovo ThinkPad X13. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP ProBook 440 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP ProBook 450 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP ProBook 440 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP ProBook 455 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...