Connect with:
C2-000420680
Nuovo prodotto
0 Articolo Pezzo/i
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Peso | 1,52 kg |
Larghezza | 305 mm |
Profondità | 216,8 mm |
RAM installata | 16 GB |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
Dimensioni schermo | 33,8 cm (13.3") |
Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
Processore | 7530U |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
Numero di core del processore | 6 |
Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
Materiale della cassa | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Alluminio, Policarbonato (PC) |
Tipologia HD | WUXGA |
Touch screen | Sì |
Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità totale hard disk | 512 GB |
Microfono incorporato | Sì |
Produttore processore | AMD |
Tipo drive ottico | No |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Capacità della batteria | 51 Wh |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di | 2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Supporto di memoria | SSD |
Bluetooth | Sì |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon |
Tastiera numerica | No |
Numero di SSD installati | 1 |
Gamma di colori | 45% |
Scheda grafica integrata | Sì |
NVM Express (NVMe) supportato | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Nome del colore | Thunder Black |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Fotocamera frontale | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Mobile network connection | No |
Total SSDs capacity | 512 GB |
RGB spazio colore | NTSC |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold, RoHS |
Design | |
Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
Nome del colore | Thunder Black |
Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Alluminio, Policarbonato (PC) |
Display | |
Dimensioni schermo | 33,8 cm (13.3") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | WUXGA |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Superficie display | Lucida |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Processore | |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
Produttore processore | AMD |
Modello del processore | 7530U |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Numero di core del processore | 6 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon |
Famiglia dell'adattatore della scheda gr | AMD Radeon |
Audio | |
Chip audio | Realtek ALC3287 |
Sistema audio | Audio Dolby |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
WWAN | Non installato |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Prestazione | |
Chipset scheda madre | AMD SoC |
Tastiera | |
Tastiera numerica | No |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Italiano |
tastiera retroilluminata | No |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Batteria | |
Capacità della batteria | 51 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Sicurezza | |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Umidità | 5 - 95% |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold, RoHS |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,52 kg |
Larghezza | 305 mm |
Profondità | 216,8 mm |
Altezza | 17,6 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Pennino | Sì |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Acer TravelMate P2 TMP216-51- TCO-701R. Tipo di prodotto: Netbook, Fattore di...
Acer TravelMate P2 TMP216-51G-73BB. Tipo di prodotto: Netbook, Fattore di...
Acer Extensa 15 EX215-55-52FL. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore...
Acer Aspire 5 A515-57G-72U8. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
Lenovo IdeaPad 3. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP OMEN 16-wd0001nl. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP ENVY x360 15-fe0006nl. Tipo di prodotto: Ibrido (2 in 1), Fattore di...
HP ProBook 450 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP 470 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP 470 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP 470 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
ASUS ExpertBook B1 B1502CBA-NJ1291X. Tipo di prodotto: Computer portatile,...
Lenovo Yoga Duet 7. Tipo di prodotto: Ibrido (2 in 1), Fattore di forma:...
Acer Aspire 3 A315-58-51RV. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
Acer Aspire 3 A315-58. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
HP EliteBook 640 14 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
HP EliteBook 650 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP EliteBook 630 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP EliteBook 630 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP EliteBook 630 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP 470 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP EliteBook 650 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP EliteBook 640 14 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
HP EliteBook 630 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP EliteBook 640 14 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
HP EliteBook 640 14 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
HP EliteBook 865 16 inch G10 Notebook PC Wolf Pro Security Edition. Tipo di...
HP EliteBook 650 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP EliteBook 650 G10. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
HP Chromebook 14a-na0071nl. Tipo di prodotto: Chromebook, Fattore di forma:...