Connect with:
C2-000368573
Nuovo prodotto
0 Articolo Pezzo/i
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
S21 ULTRA 512 GB BLACK (SM-G998BZKHEUE)
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Altezza | 165,2 mm |
Peso | 228 g |
Larghezza | 75,6 mm |
Profondità | 8,9 mm |
Dimensioni schermo | 17,3 cm (6.8") |
Risoluzione | 3200 x 1440 Pixel |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Numero di core del processore | 8 |
Tipo di display | Dynamic AMOLED 2X |
Touch screen | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Telefono con vivavoce | Sì |
Numero massimo fotogrammi al secondo | 960 fps |
Giroscopio | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1280x720@960fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Piattaforma | Android |
International Protection (IP) code | IP68 |
Bluetooth | Sì |
Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Radio FM | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Porta USB | Sì |
Adattatore AC/DC | No |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 40 MP |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 108 MP |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2,2 |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Standard 4G | LTE |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
GPS | Sì |
Glonass | Sì |
Densità di Pixel | 515 ppi (punti per pollice) |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Videochiamata | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Cuffie incluse | No |
Ricarica rapida | Sì |
Tipologia flash | LED |
Barometro | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
Riconoscimento del volto | Sì |
Rear camera flash | Sì |
Carica wireless | Sì |
Galileo | Sì |
Flash per fotocamera frontale | No |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Mobile network generation | 5G |
Piattaforma App Store | Google Play |
Display | |
Dimensioni schermo | 17,3 cm (6.8") |
Risoluzione del display | 3200 x 1440 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
Tipo di display | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 515 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore | |
Frequenza del processore | 2,9 GHz |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Numero di core del processore | 8 |
Coprocessore | Sì |
Archiviazione | |
Capacità della RAM | 16 GB |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Memoria utente | 480 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Macchina fotografica | |
Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 108 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 40 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Flash per fotocamera frontale | No |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Risoluzione della seconda fotocamera pos | 10 MP |
Risoluzione della terza fotocamera poste | 10 MP |
Risoluzione della quarta telecamera post | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera post | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocam | 2,4 |
Numero di aperture della terza fotocamer | 4,9 |
Numero di aperture della quarta fotocame | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera pos | 0,8 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotoca | 1,22 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera | 1,22 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera | 83° |
Angolo del campo visivo della seconda fo | 35° |
Angolo del campo visivo della terza foto | 10° |
Zoom ottico | 10x |
Zoom digitale | 100x |
Numero di apertura della fotocamera ante | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera ant | 0,7 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera | 80° |
Tipologia flash | LED |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1280x720@960fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Geotagging | Sì |
Multi-shot | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità notte | Sì |
Collegamento in rete | |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
5G | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento | |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività | |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
ANT+abilitata | Sì |
Messaggistica | |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
Design | |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Phantom Black |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Prestazione | |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento dell'iride | No |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Supporto USB On-The-Go | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione | |
GPS | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale | |
Radio FM | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Modalità video supportate | 720p,1080p,2160p,4320p |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Software | |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Batteria | |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Carica wireless | Sì |
Condivisione ricarica Wireless | Sì |
Batteria rimovibile | No |
Sensori | |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Sensore a infrarossi | No |
Dimensioni e peso | |
Peso | 228 g |
Larghezza | 75,6 mm |
Profondità | 8,9 mm |
Altezza | 165,2 mm |
Certificati di sicurezza | |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,714 W/kg |
Contenuto dell'imballo | |
Adattatore AC/DC | No |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Cuffie incluse | No |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.