Connect with:
C2-000480785
Nuovo prodotto
0 Articolo Pezzo/i
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Fattore di forma | Clamshell |
Colore del prodotto | Nero |
Altezza | 19,9 mm |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Peso | 1,81 kg |
Larghezza | 356,1 mm |
Profondità | 247,7 mm |
RAM installata | 8 GB |
Capacità SSD | 512 GB |
Dimensioni schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione | 1920 x 1200 Pixel |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
Numero di core del processore | 6 |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Materiale della cassa | Alluminio |
Touch screen | No |
Capacità totale hard disk | 512 GB |
Microfono incorporato | Sì |
Produttore processore | AMD |
RAM massima supportata | 40 GB |
Tipo drive ottico | No |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Capacità della batteria | 57 Wh |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di | 2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Supporto di memoria | SSD |
Bluetooth | Sì |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon |
Tastiera numerica | Sì |
Numero di SSD installati | 1 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Fotocamera frontale | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Velocità di alimentazione della carta (a | 2 |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Modalità alternativa DisplayPort USB di | Sì |
Mobile network connection | No |
Braccio di estensione (max) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Total SSDs capacity | 512 GB |
RGB spazio colore | NTSC |
Produttore di GPU integrato | AMD |
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Alluminio |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WUXGA |
Tipo di pannello | IPS |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Processore | |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 5 |
Produttore processore | AMD |
Modello del processore | 7530U |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Numero di core del processore | 6 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 40 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | No |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon |
Produttore di GPU integrato | AMD |
Audio | |
Chip audio | Synaptic CX11880 |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di | Sì |
Alimentazione USB | Sì |
Tastiera | |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
Linguaggio tastiera | Italiano |
tastiera retroilluminata | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Batteria | |
Capacità della batteria | 57 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Umidità | 5 - 95% |
Certificati di sicurezza | |
Certificati di conformità | RoHS |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,81 kg |
Larghezza | 356,1 mm |
Profondità | 247,7 mm |
Altezza | 19,9 mm |
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.
Lenovo ThinkBook 16 G7 ARP. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di...
Lenovo V V15. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
Lenovo ThinkPad L16. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
Lenovo V V15. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma:...
+GS7 14IMH9 ULT7 32GB 1TBSSD WHOME
EBK 655 G10 R5 16G 512G W11PLTE
PBK 440 G10 I5 8/512G W11P FHD 2Y
TB I5-1335U 8GB 512GB W11 PRO
SM EBK 630 G10 I7 16/512 W11P 3YW
V I5-1335U 8GB 512GB W11 PRO
EBK X360 830 G10 I5 16G 512G LTE
SB EBK 840 G10 I5 16/512 LTE W11P
SB EBK 650 G10 I5 16/512 W11P 3YW
250 G9 I7 8G 256G WIN11 HOME 2YW